Единица измерения: мм
Серия | Номинал. диаметр, D |
Витков резьбы на дюйм | D1 | D2 | L1 | L2 | A | Z |
L4274420 | 1/4 | 28 | 5.1 | 8 | 13.21 | 62 | 90 | 3 |
L4274460 | 5/16 | 24 | 6.5 | 10 | 16.37 | 74 | 90 | 3 |
L4274500 | 3/8 | 24 | 8.1 | 12 | 19.54 | 80 | 90 | 4 |
L4274540 | 7/16 | 20 | 9.4 | 12 | 22.19 | 80 | 90 | 4 |
L4274580 | 1/2 | 20 | 11.0 | 14 | 26 | 90 | 90 | 4 |
L4274620 | 9/16 | 18 | 12.4 | 16 | 28.88 | 100 | 90 | 4 |
L4274660 | 5/8 | 18 | 14.0 | 18 | 33.12 | 102 | 90 | 5 |
L4274720 | 3/4 | 16 | 17.0 | 20 | 38.86 | 110 | 90 | 5 |
Запрос предложения
Твердосплавные резьбофрезы L4274
Обратная связь
Заявка на инструменты