Единица измерения: мм
Серия | Номинал. диаметр, D |
Витков резьбы на дюйм | D1 | D2 | L1 | L2 | A | Z |
L4273400 | 1/4 | 20 | 4.8 | 8 | 13.3 | 62 | 90 | 3 |
L4273440 | 5/16 | 18 | 6.2 | 10 | 16.18 | 74 | 90 | 3 |
L4273480 | 3/8 | 16 | 7.6 | 12 | 19.8 | 80 | 90 | 4 |
L4273520 | 7/16 | 14 | 8.9 | 12 | 22.62 | 80 | 90 | 4 |
L4273560 | 1/2 | 13 | 10.3 | 14 | 26.32 | 90 | 90 | 4 |
L4273600 | 9/16 | 12 | 11.7 | 16 | 30.63 | 100 | 90 | 4 |
L4273640 | 5/8 | 11 | 13.1 | 18 | 33.41 | 102 | 90 | 4 |
L4273700 | 3/4 | 10 | 16.0 | 20 | 39.29 | 110 | 90 | 5 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные резьбофрезы L4273
Обратная связь
Заявка на инструменты