Единица измерения: мм
Серия | Номинал. диаметр, D |
Витков резьбы на дюйм | D1 | D2 | L1 | Ln | L2 | Z |
L19E3080 | #2 | 56 | 1.64 | 6 | 0.91 | 4.6 | 57 | 4 |
L19E3160 | #4 | 40 | 2.08 | 6 | 1.27 | 6.0 | 57 | 4 |
L19E3240 | #6 | 32 | 2.55 | 6 | 1.59 | 7.4 | 57 | 4 |
L19E3280 | #8 | 32 | 3.21 | 6 | 1.59 | 8.7 | 57 | 4 |
L19E3320 | #10 | 24 | 3.56 | 6 | 2.12 | 10.1 | 57 | 4 |
L19E3360 | #12 | 24 | 4.22 | 6 | 2.12 | 11.5 | 57 | 4 |
L19E3400 | 1/4 | 20 | 4.83 | 6 | 2.54 | 13.3 | 57 | 5 |
L19E3440 | 5/16 | 18 | 6.24 | 8 | 2.82 | 16.7 | 63 | 5 |
L19E3480 | 3/8 | 16 | 7.62 | 8 | 3.18 | 20.0 | 63 | 6 |
L19E3520 | 7/16 | 14 | 8.94 | 10 | 3.63 | 23.3 | 73 | 6 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные мелкоразмерные резьбофрезы L19E3
Обратная связь
Заявка на инструменты