Единица измерения: мм
Серия | Номинал. диаметр, D |
P | D1 | D2 | L1 | Ln | L2 | Z |
L19E1130 | M2 | 0.4 | 1.52 | 6 | 0.8 | 4.2 | 57 | 4 |
L19E1150 | M2.2 | 0.45 | 1.66 | 6 | 0.9 | 4.6 | 57 | 4 |
L19E1170 | M2.5 | 0.45 | 1.96 | 6 | 0.9 | 5.3 | 57 | 4 |
L19E1200 | M3 | 0.5 | 2.4 | 6 | 1.0 | 6.3 | 57 | 4 |
L19E1240 | M4 | 0.7 | 3.16 | 6 | 1.4 | 8.4 | 57 | 4 |
L19E1280 | M5 | 0.8 | 4.04 | 6 | 1.6 | 10.5 | 57 | 4 |
L19E1310 | M6 | 1.0 | 4.8 | 6 | 2.0 | 12.6 | 57 | 5 |
L19E1360 | M8 | 1.25 | 6.5 | 8 | 2.5 | 16.8 | 63 | 5 |
L19E1420 | M10 | 1.5 | 8.2 | 10 | 3.0 | 21.0 | 73 | 6 |
L19E1500 | M12 | 1.75 | 9.9 | 10 | 3.5 | 25.2 | 73 | 6 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные мелкоразмерные резьбофрезы L19E1
Обратная связь
Заявка на инструменты