Единица измерения: мм
Серия | Номинал. диаметр, D |
P | D1 | D2 | L1 | Ln | L2 | Z |
L12D1010 | M1 | 0.25 | 0.70 | 3 | 0.75 | 2.1 | 30 | 3 |
L12D1050 | M1.2 | 0.25 | 0.90 | 3 | 0.75 | 2.5 | 30 | 3 |
L12D1070 | M1.4 | 0.3 | 1.04 | 3 | 0.90 | 2.9 | 30 | 3 |
L12D1090 | M1.6 | 0.35 | 1.18 | 3 | 1.05 | 3.4 | 30 | 3 |
L12D1130 | M2 | 0.4 | 1.52 | 6 | 1.2 | 4.2 | 57 | 3 |
L12D1150 | M2.2 | 0.45 | 1.66 | 6 | 1.35 | 4.6 | 57 | 3 |
L12D1170 | M2.5 | 0.45 | 1.96 | 6 | 1.35 | 5.3 | 57 | 3 |
L12D1200 | M3 | 0.5 | 2.4 | 6 | 1.5 | 6.3 | 57 | 3 |
L12D1240 | M4 | 0.7 | 3.16 | 6 | 2.1 | 8.4 | 57 | 3 |
L12D1280 | M5 | 0.8 | 4.04 | 6 | 2.4 | 10.5 | 57 | 3 |
L12D1310 | M6 | 1.0 | 4.8 | 6 | 3.0 | 12.6 | 57 | 3 |
L12D1360 | M8 | 1.25 | 6.5 | 8 | 3.75 | 16.8 | 63 | 3 |
L12D1420 | M10 | 1.5 | 8.2 | 10 | 4.5 | 21.0 | 73 | 3 |
L12D1500 | M12 | 1.75 | 9.9 | 10 | 5.25 | 25.2 | 73 | 3 |
Запрос предложения
Твердосплавные мелкоразмерные резьбофрезы L12D1
Обратная связь
Заявка на инструменты