Единица измерения: мм
Артикул | R(±0.01) | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Длина конуса, L4 | Длина шейки, L3 | Общая длина, L2 | Диаметр шейки, D3 | Угол шейки |
GM902010 | R0.5 | 1.0 | 6 | 2 | 4 | 23 | 60 | 2 | 1°30´ |
GM902901 | R0.5 | 1.0 | 6 | 2 | 4 | 23 | 60 | 4.3 | 5° |
GM902902 | R0.5 | 1.0 | 6 | 2 | 4 | 42 | 80 | 5 | 3° |
GM902020 | R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 6 | 23 | 60 | 2.9 | 1°30´ |
GM902903 | R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 6 | 23 | 60 | 5 | 5° |
GM902904 | R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 6 | 41 | 80 | 5.7 | 3° |
GM902030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 8 | 32 | 70 | 5.6 | 3° |
GM902905 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 8 | 52 | 90 | 5.3 | 1°30´ |
GM902040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 10 | 28 | 70 | 5.9 | 3° |
GM902906 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 10 | 49 | 90 | 6 | 1°30´ |
GM902060 | R3.0 | 6.0 | 8 | 12 | 15 | 34 | 90 | 8 | 3° |
GM902908 | R3.0 | 6.0 | 8 | 12 | 15 | 53 | 110 | 8 | 1°30´ |
GM902080 | R4.0 | 8.0 | 10 | 14 | 17 | 36 | 100 | 10 | 3° |
GM902909 | R4.0 | 8.0 | 10 | 14 | 17 | 55 | 120 | 10 | 1°30´ |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM902
Обратная связь
Заявка на инструменты