Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 |
GM895010 | 1.0 | 3 | 2.5 | 38 |
GM895015 | 1.5 | 4 | 5 | 50 |
GM895025 | 2.5 | 3 | 7 | 38 |
GM895030 | 3.0 | 3 | 10 | 38 |
GM895901 | 3.0 | 6 | 10 | 50 |
GM895040 | 4.0 | 4 | 12 | 50 |
GM895903 | 4.0 | 6 | 12 | 50 |
GM895050 | 5.0 | 5 | 14 | 50 |
GM895904 | 5.0 | 6 | 14 | 57 |
GM895060 | 6.0 | 6 | 16 | 57 |
GM895080 | 8.0 | 8 | 20 | 63 |
GM895100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 |
GM895120 | 12.0 | 12 | 25 | 73 |
GM895160 | 16.0 | 16 | 32 | 82 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM895
Обратная связь
Заявка на инструменты