Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R (±0.02) | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 |
GM876010 | R0.5 | 1.0 | 3 | 3 | 38 |
GM876020 | R1.0 | 2.0 | 6 | 3 | 50 |
GM876030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 4 | 50 |
GM876040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 5 | 54 |
GM876060 | R.3.0 | 6.0 | 6 | 7 | 54 |
GM876080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 9 | 58 |
GM876100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 11 | 66 |
GM876120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 12 | 73 |
GM876160 | R8.0 | 16.0 | 16 | 16 | 82 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM876
Обратная связь
Заявка на инструменты