Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Длина шейки, L3 | Общая длина, L2 | Диаметр шейки, D3 |
GM839020 | R0.2 | 2.0 | 6 | 2.5 | 5 | 50 | 1.9 |
GM839030 | R0.3 | 3.0 | 6 | 4 | 7 | 50 | 2.8 |
GM839040 | R0.4 | 4.0 | 6 | 5 | 9 | 50 | 3.7 |
GM839060 | R0.6 | 6.0 | 6 | 7 | 14 | 55 | 5.6 |
GM839080 | R0.8 | 8.0 | 8 | 10 | 18 | 60 | 7.4 |
GM839100 | R1.0 | 10.0 | 10 | 12 | 25 | 70 | 9.4 |
GM839120 | R1.2 | 12.0 | 12 | 15 | 30 | 80 | 11.4 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM839
Обратная связь
Заявка на инструменты