Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 |
GM834060 | 6.0 | 6 | 26 | 70 |
GM834080 | 8.0 | 8 | 36 | 90 |
GM834100 | 10.0 | 10 | 46 | 100 |
GM834120 | 12.0 | 12 | 56 | 110 |
GM834160 | 16.0 | 16 | 66 | 130 |
GM834200 | 20.0 | 20 | 76 | 140 |
GM834250 | 25.0 | 25 | 92 | 180 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM834
Обратная связь
Заявка на инструменты