Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 |
GM818911 | R0.5 | 4.0 | 6 | 15 | 50 |
GM818060 | R0.5 | 6.0 | 6 | 20 | 60 |
GM818901 | R1.0 | 6.0 | 6 | 20 | 60 |
GM818080 | R0.5 | 8.0 | 8 | 25 | 70 |
GM818902 | R1.0 | 8.0 | 8 | 25 | 70 |
GM818100 | R0.5 | 10.0 | 10 | 30 | 90 |
GM818905 | R1.0 | 10.0 | 10 | 30 | 90 |
GM818908 | R1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 90 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM818
Обратная связь
Заявка на инструменты