Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R (±0.02) | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 |
GM815020 | R1.0 | 2.0 | 6 | 5 | 50 |
GM815030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 8 | 60 |
GM815040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 70 |
GM815050 | R2.5 | 5.0 | 6 | 10 | 80 |
GM815060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 90 |
GM815080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 100 |
GM815100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 100 |
GM815120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 110 |
GM815160 | R8.0 | 16.0 | 16 | 30 | 140 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM815
Обратная связь
Заявка на инструменты