Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R (±0.02) | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 |
GM813010 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2.5 | 50 |
GM813020 | R1.0 | 2.0 | 6 | 5 | 50 |
GM813030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 8 | 60 |
GM813040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 70 |
GM813050 | R2.5 | 5.0 | 6 | 10 | 80 |
GM813060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 90 |
GM813080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 100 |
GM813100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 100 |
GM813120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 110 |
GM813160 | R8.0 | 16.0 | 16 | 30 | 140 |
GM813200 | R10.0 | 20.0 | 20 | 38 | 160 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM813
Обратная связь
Заявка на инструменты