Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 | Кол-во зубьев |
GM812060 | 6.0 | 6 | 13 | 57 | 6 |
GM812080 | 8.0 | 8 | 19 | 63 | 6 |
GM812100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 | 6 |
GM812120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 | 6 |
GM812160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 | 6 |
GM812200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 | 8 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM812
Обратная связь
Заявка на инструменты