Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 |
GM811020 | 2.0 | 4 | 6 | 40 |
GM811901 | 2.0 | 6 | 6 | 40 |
GM811025 | 2.5 | 4 | 8 | 40 |
GM811902 | 2.5 | 6 | 8 | 40 |
GM811030 | 3.0 | 6 | 8 | 45 |
GM811035 | 3.5 | 6 | 10 | 45 |
GM811040 | 4.0 | 6 | 11 | 45 |
GM811045 | 4.5 | 6 | 11 | 45 |
GM811050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 |
GM811060 | 6.0 | 6 | 13 | 50 |
GM811080 | 8.0 | 8 | 19 | 60 |
GM811100 | 10.0 | 10 | 22 | 70 |
GM811120 | 12.0 | 12 | 26 | 75 |
GM811140 | 14.0 | 14 | 26 | 85 |
GM811160 | 16.0 | 16 | 32 | 100 |
GM811200 | 20.0 | 20 | 38 | 105 |
GM811250 | 25.0 | 25 | 45 | 120 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM811
Обратная связь
Заявка на инструменты