Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 |
GM810004 | 0.4 | 3 | 0.8 | 40 |
GM810005 | 0.5 | 3 | 1 | 40 |
GM810006 | 0.6 | 3 | 1.2 | 40 |
GM810007 | 0.7 | 3 | 1.4 | 40 |
GM810008 | 0.8 | 3 | 1.6 | 40 |
GM810009 | 0.9 | 3 | 2 | 40 |
GM810010 | 1.0 | 4 | 2.5 | 40 |
GM810901 | 1.0 | 6 | 2.5 | 40 |
GM810012 | 1.2 | 4 | 4 | 40 |
GM810014 | 1.4 | 4 | 4 | 40 |
GM810015 | 1.5 | 4 | 4 | 40 |
GM810901 | 1.0 | 6 | 2.5 | 40 |
GM810902 | 1.5 | 6 | 4 | 40 |
GM810020 | 2.0 | 4 | 6 | 40 |
GM810903 | 2.0 | 6 | 6 | 40 |
GM810025 | 2.5 | 4 | 8 | 40 |
GM810030 | 3.0 | 6 | 8 | 45 |
GM810035 | 3.5 | 6 | 10 | 45 |
GM810040 | 4.0 | 6 | 11 | 45 |
GM810050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 |
GM810060 | 6.0 | 6 | 13 | 50 |
GM810070 | 7.0 | 8 | 16 | 60 |
GM810080 | 8.0 | 8 | 19 | 60 |
GM810090 | 9.0 | 10 | 19 | 70 |
GM810100 | 10.0 | 10 | 22 | 70 |
GM810110 | 11.0 | 12 | 22 | 75 |
GM810120 | 12.0 | 12 | 26 | 75 |
GM810140 | 14.0 | 14 | 26 | 85 |
GM810160 | 16.0 | 16 | 32 | 100 |
GM810180 | 18.0 | 18 | 32 | 100 |
GM810200 | 20.0 | 20 | 38 | 105 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы GM810
Обратная связь
Заявка на инструменты