Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Фаска |
G9G51030 | 3.0 | 6 | 8 | 57 | 0.10 |
G9G51040 | 4.0 | 6 | 11 | 57 | 0.10 |
G9G51050 | 5.0 | 6 | 13 | 57 | 0.10 |
G9G51060 | 6.0 | 6 | 13 | 57 | 0.10 |
G9G51080 | 8.0 | 8 | 19 | 63 | 0.13 |
G9G51100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 | 0.13 |
G9G51120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 | 0.18 |
G9G51140 | 14.0 | 14 | 26 | 83 | 0.18 |
G9G51160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 | 0.18 |
G9G51200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 | 0.23 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9G51
Обратная связь
Заявка на инструменты