Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Фаска |
G9G49030 | 3.0 | 6 | 7 | 57 | 0.10 |
G9G49040 | 4.0 | 6 | 8 | 57 | 0.10 |
G9G49050 | 5.0 | 6 | 10 | 57 | 0.10 |
G9G49060 | 6.0 | 6 | 10 | 57 | 0.10 |
G9G49080 | 8.0 | 8 | 16 | 63 | 0.13 |
G9G49100 | 10.0 | 10 | 19 | 72 | 0.13 |
G9G49120 | 12.0 | 12 | 22 | 83 | 0.18 |
G9G49140 | 14.0 | 14 | 22 | 83 | 0.18 |
G9G49160 | 16.0 | 16 | 26 | 92 | 0.18 |
G9G49200 | 20.0 | 20 | 32 | 104 | 0.23 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9G49
Обратная связь
Заявка на инструменты