Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Фаска |
G9G47030 | 3.0 | 3 | 12 | 32 | 0.1 |
G9G47040 | 4.0 | 4 | 12 | 40 | 0.1 |
G9G47050 | 5.0 | 5 | 14 | 50 | 0.1 |
G9G47060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 0.1 |
G9G47080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 0.13 |
G9G47100 | 10.0 | 10 | 22 | 70 | 0.13 |
G9G47120 | 12.0 | 12 | 22 | 70 | 0.18 |
G9G47140 | 14.0 | 14 | 25 | 75 | 0.18 |
G9G47160 | 16.0 | 16 | 25 | 75 | 0.18 |
G9G47200 | 20.0 | 20 | 32 | 100 | 0.23 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9G47
Обратная связь
Заявка на инструменты