Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Фаска |
G9G46030 | 3.0 | 6 | 5 | 36 | 0.1 |
G9G46040 | 4.0 | 6 | 7 | 38 | 0.1 |
G9G46050 | 5.0 | 6 | 8 | 39 | 0.1 |
G9G46060 | 6.0 | 6 | 8 | 39 | 0.1 |
G9G46080 | 8.0 | 8 | 11 | 43 | 0.13 |
G9G46100 | 10.0 | 10 | 13 | 50 | 0.13 |
G9G46120 | 12.0 | 12 | 15 | 55 | 0.18 |
G9G46140 | 14.0 | 14 | 15 | 58 | 0.18 |
G9G46160 | 16.0 | 16 | 18 | 62 | 0.18 |
G9G46200 | 20.0 | 20 | 22 | 75 | 0.23 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9G46
Обратная связь
Заявка на инструменты