Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Фаска |
G9G45030 | 3.0 | 6 | 7 | 57 | 0.10 |
G9G45040 | 4.0 | 6 | 8 | 57 | 0.10 |
G9G45050 | 5.0 | 6 | 10 | 57 | 0.10 |
G9G45060 | 6.0 | 6 | 10 | 57 | 0.10 |
G9G45080 | 8.0 | 8 | 16 | 63 | 0.13 |
G9G45100 | 10.0 | 10 | 19 | 72 | 0.13 |
G9G45120 | 12.0 | 12 | 22 | 83 | 0.18 |
G9G45140 | 14.0 | 14 | 22 | 83 | 0.18 |
G9G45160 | 16.0 | 16 | 26 | 92 | 0.18 |
G9G45200 | 20.0 | 20 | 32 | 104 | 0.23 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9G45
Обратная связь
Заявка на инструменты