Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Фаска |
G9G44030 | 3.0 | 3 | 12 | 32 | 0.10 |
G9G44040 | 4.0 | 4 | 12 | 40 | 0.10 |
G9G44050 | 5.0 | 5 | 14 | 50 | 0.10 |
G9G44060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 0.10 |
G9G44080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 0.13 |
G9G44100 | 10.0 | 10 | 22 | 70 | 0.13 |
G9G44120 | 12.0 | 12 | 22 | 70 | 0.18 |
G9G44140 | 14.0 | 14 | 25 | 75 | 0.18 |
G9G44160 | 16.0 | 16 | 25 | 75 | 0.18 |
G9G44200 | 20.0 | 20 | 32 | 100 | 0.23 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9G44
Обратная связь
Заявка на инструменты