Короткие
Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Зубья |
G9F45030 | 3.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
G9F45040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
G9F45050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 6 |
G9F45060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 6 |
G9F45080 | 8.0 | 8 | 19 | 60 | 6 |
G9F45100 | 10.0 | 10 | 22 | 75 | 6 |
G9F45120 | 12.0 | 12 | 26 | 75 | 6 |
G9F45140 | 14.0 | 14 | 30 | 90 | 6 |
G9F45160 | 16.0 | 16 | 32 | 100 | 6 |
G9F45180 | 18.0 | 18 | 38 | 100 | 6 |
G9F45000 | 20.0 | 20 | 38 | 100 | 6 |
Длинные
Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Зубья |
G9F46120 | 12.0 | 12 | 50 | 100 | 6 |
G9F46160 | 16.0 | 16 | 65 | 150 | 6 |
G9F46200 | 20.0 | 20 | 75 | 150 | 6 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9F45, G9F46
Обратная связь
Заявка на инструменты