Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9B85030 | R0.5 | 3.0 | 4 | 6 | 75 |
G9B85901 | R1.0 | 3.0 | 4 | 6 | 75 |
G9B85040 | R0.5 | 4.0 | 4 | 8 | 75 |
G9B85902 | R1.0 | 4.0 | 4 | 8 | 75 |
G9B85050 | R0.5 | 5.0 | 6 | 10 | 75 |
G9B85903 | R1.0 | 5.0 | 6 | 10 | 75 |
G9B85060 | R0.5 | 6.0 | 6 | 12 | 75 |
G9B85904 | R1.0 | 6.0 | 6 | 12 | 75 |
G9B85080 | R0.5 | 8.0 | 8 | 16 | 100 |
G9B85905 | R1.0 | 8.0 | 8 | 16 | 100 |
G9B85906 | R1.5 | 8.0 | 8 | 16 | 100 |
G9B85907 | R2.0 | 8.0 | 8 | 16 | 100 |
G9B85908 | R2.5 | 8.0 | 8 | 16 | 100 |
G9B85100 | R0.5 | 10.0 | 10 | 20 | 100 |
G9B85909 | R1.0 | 10.0 | 10 | 20 | 100 |
G9B85910 | R1.5 | 10.0 | 10 | 20 | 100 |
G9B85911 | R2.0 | 10.0 | 10 | 20 | 100 |
G9B85912 | R2.5 | 10.0 | 10 | 20 | 100 |
G9B85120 | R0.5 | 12.0 | 12 | 24 | 100 |
G9B85913 | R1.0 | 12.0 | 12 | 24 | 100 |
G9B85914 | R1.5 | 12.0 | 12 | 24 | 100 |
G9B85915 | R2.0 | 12.0 | 12 | 24 | 100 |
G9B85916 | R2.5 | 12.0 | 12 | 24 | 100 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9B85
Обратная связь
Заявка на инструменты