Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9B84020 | R0.2 | 2.0 | 4 | 4 | 50 |
G9B84901 | R0.3 | 2.0 | 4 | 4 | 50 |
G9B84902 | R0.5 | 2.0 | 4 | 4 | 50 |
G9B84025 | R0.2 | 2.5 | 4 | 5 | 50 |
G9B84903 | R0.3 | 2.5 | 4 | 5 | 50 |
G9B84904 | R0.5 | 2.5 | 4 | 5 | 50 |
G9B84030 | R0.2 | 3.0 | 4 | 6 | 50 |
G9B84905 | R0.3 | 3.0 | 4 | 6 | 50 |
G9B84906 | R0.5 | 3.0 | 4 | 6 | 50 |
G9B84907 | R1.0 | 3.0 | 4 | 6 | 50 |
G9B84040 | R0.2 | 4.0 | 4 | 8 | 50 |
G9B84908 | R0.3 | 4.0 | 4 | 8 | 50 |
G9B84909 | R0.5 | 4.0 | 4 | 8 | 50 |
G9B84910 | R1.0 | 4.0 | 4 | 8 | 50 |
G9B84050 | R0.2 | 5.0 | 6 | 10 | 50 |
G9B84911 | R0.3 | 5.0 | 6 | 10 | 50 |
G9B84912 | R0.5 | 5.0 | 6 | 10 | 50 |
G9B84913 | R1.0 | 5.0 | 6 | 10 | 50 |
G9B84060 | R0.2 | 6.0 | 6 | 12 | 50 |
G9B84914 | R0.3 | 6.0 | 6 | 12 | 50 |
G9B84915 | R0.5 | 6.0 | 6 | 12 | 50 |
G9B84916 | R1.0 | 6.0 | 6 | 12 | 50 |
G9B84080 | R0.5 | 8.0 | 8 | 16 | 60 |
G9B84917 | R1.0 | 8.0 | 8 | 16 | 60 |
G9B84918 | R1.5 | 8.0 | 8 | 16 | 60 |
G9B84919 | R2.0 | 8.0 | 8 | 16 | 60 |
G9B84920 | R2.5 | 8.0 | 8 | 16 | 60 |
G9B84100 | R0.5 | 10.0 | 10 | 20 | 75 |
G9B84921 | R1.0 | 10.0 | 10 | 20 | 75 |
G9B84922 | R1.5 | 10.0 | 10 | 20 | 75 |
G9B84923 | R2.0 | 10.0 | 10 | 20 | 75 |
G9B84924 | R2.5 | 10.0 | 10 | 20 | 75 |
G9B84120 | R0.5 | 12.0 | 12 | 24 | 75 |
G9B84925 | R1.0 | 12.0 | 12 | 24 | 75 |
G9B84926 | R1.5 | 12.0 | 12 | 24 | 75 |
G9B84927 | R2.0 | 12.0 | 12 | 24 | 75 |
G9B84928 | R2.5 | 12.0 | 12 | 24 | 75 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9B84
Обратная связь
Заявка на инструменты