Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R (±0.02) | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9A70010 | R0.5 | 1.0 | 3 | 3 | 39 |
G9A70015 | R0.75 | 1.5 | 3 | 5 | 39 |
G9A70020 | R1.0 | 2.0 | 3 | 7 | 39 |
G9A70025 | R1.25 | 2.5 | 3 | 8 | 39 |
G9A70030 | R1.5 | 3.0 | 3 | 9 | 39 |
G9A70040 | R2.0 | 4.0 | 4 | 14 | 51 |
G9A70050 | R2.5 | 5.0 | 5 | 16 | 51 |
G9A70060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 19 | 64 |
G9A70080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 21 | 64 |
G9A70100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 22 | 70 |
G9A70110 | R5.5 | 11.0 | 11 | 25 | 70 |
G9A70120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 25 | 76 |
G9A70160 | R8.0 | 16.0 | 16 | 32 | 89 |
G9A70200 | R10.0 | 20.0 | 20 | 38 | 102 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9A70
Обратная связь
Заявка на инструменты