Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R (±0.02) | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9634020 | R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 48 |
G9634030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 4 | 48 |
G9634040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 6 | 50 |
G9634050 | R2.5 | 5.0 | 6 | 7 | 51 |
G9634060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 7 | 51 |
G9634080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 9 | 59 |
G9634100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 10 | 60 |
G9634120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 14 | 71 |
G9634140 | R7.0 | 14.0 | 14 | 14 | 71 |
G9634160 | R8.0 | 16.0 | 16 | 16 | 76 |
G9634180 | R9.0 | 18.0 | 18 | 18 | 76 |
G9634200 | R10.0 | 20.0 | 20 | 20 | 82 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9634
Обратная связь
Заявка на инструменты