Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9540035 | 3.5 | 3.5 | 10 | 50 |
G9540040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 |
G9540045 | 4.5 | 4.5 | 11 | 50 |
G9540050 | 5.0 | 5 | 13 | 50 |
G9540055 | 5.5 | 5.5 | 13 | 57 |
G9540060 | 6.0 | 6 | 13 | 57 |
G9540065 | 6.5 | 6.5 | 16 | 60 |
G9540070 | 7.0 | 7 | 16 | 60 |
G9540075 | 7.5 | 7.5 | 19 | 63 |
G9540080 | 8.0 | 8 | 19 | 63 |
G9540085 | 8.5 | 8.5 | 19 | 67 |
G9540090 | 9.0 | 9 | 19 | 67 |
G9540095 | 9.5 | 9.5 | 22 | 72 |
G9540100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 |
G9540110 | 11.0 | 11 | 26 | 83 |
G9540120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 |
G9540130 | 13.0 | 13 | 26 | 83 |
G9540140 | 14.0 | 14 | 26 | 83 |
G9540150 | 15.0 | 15 | 32 | 92 |
G9540160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 |
G9540180 | 18.0 | 18 | 32 | 92 |
G9540200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9540
Обратная связь
Заявка на инструменты