Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9528035 | 3.5 | 3.5 | 7 | 50 |
G9528040 | 4.0 | 4 | 8 | 50 |
G9528045 | 4.5 | 4.5 | 8 | 50 |
G9528050 | 5.0 | 5 | 10 | 50 |
G9528055 | 5.5 | 5.5 | 10 | 57 |
G9528060 | 6.0 | 6 | 10 | 57 |
G9528065 | 6.5 | 6.5 | 13 | 60 |
G9528070 | 7.0 | 7 | 13 | 60 |
G9528075 | 7.5 | 7.5 | 16 | 63 |
G9528080 | 8.0 | 8 | 16 | 63 |
G9528085 | 8.5 | 8.5 | 16 | 67 |
G9528090 | 9.0 | 9 | 16 | 67 |
G9528095 | 9.5 | 9.5 | 19 | 72 |
G9528100 | 10.0 | 10 | 19 | 72 |
G9528110 | 11.0 | 11 | 22 | 83 |
G9528120 | 12.0 | 12 | 22 | 83 |
G9528130 | 13.0 | 13 | 22 | 83 |
G9528140 | 14.0 | 14 | 22 | 83 |
G9528150 | 15.0 | 15 | 26 | 92 |
G9528160 | 16.0 | 16 | 26 | 92 |
G9528180 | 18.0 | 18 | 26 | 92 |
G9528200 | 20.0 | 20 | 32 | 104 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9528
Обратная связь
Заявка на инструменты