Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9527035 | 3.5 | 3.5 | 7 | 50 |
G9527040 | 4.0 | 4 | 8 | 50 |
G9527045 | 4.5 | 4.5 | 8 | 50 |
G9527050 | 5.0 | 5 | 10 | 50 |
G9527055 | 5.5 | 5.5 | 10 | 57 |
G9527060 | 6.0 | 6 | 10 | 57 |
G9527065 | 6.5 | 6.5 | 13 | 60 |
G9527070 | 7.0 | 7 | 13 | 60 |
G9527075 | 7.5 | 7.5 | 16 | 63 |
G9527080 | 8.0 | 8 | 16 | 63 |
G9527085 | 8.5 | 8.5 | 16 | 67 |
G9527090 | 9.0 | 9 | 16 | 67 |
G9527095 | 9.5 | 9.5 | 19 | 72 |
G9527100 | 10.0 | 10 | 19 | 72 |
G9527110 | 11.0 | 11 | 22 | 83 |
G9527120 | 12.0 | 12 | 22 | 83 |
G9527130 | 13.0 | 13 | 22 | 83 |
G9527140 | 14.0 | 14 | 22 | 83 |
G9527150 | 15.0 | 15 | 26 | 92 |
G9527160 | 16.0 | 16 | 26 | 92 |
G9527180 | 18.0 | 18 | 26 | 92 |
G9527200 | 20.0 | 20 | 32 | 104 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9527
Обратная связь
Заявка на инструменты