Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R (±0.02) | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9455903 | R1.5 | 3.0 | 3 | 20 | 60 |
G9455030 | R1.5 | 3.0 | 3 | 30 | 75 |
G9455904 | R2.0 | 4.0 | 4 | 20 | 60 |
G9455040 | R2.0 | 4.0 | 4 | 30 | 75 |
G9455905 | R2.5 | 5.0 | 5 | 25 | 75 |
G9455050 | R2.5 | 5.0 | 5 | 40 | 100 |
G9455906 | R3.0 | 6.0 | 6 | 30 | 75 |
G9455060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 50 | 150 |
G9455908 | R4.0 | 8.0 | 8 | 30 | 75 |
G9455080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 50 | 150 |
G9455910 | R5.0 | 10.0 | 10 | 40 | 100 |
G9455100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 60 | 150 |
G9455912 | R6.0 | 12.0 | 12 | 45 | 100 |
G9455914 | R7.0 | 14.0 | 14 | 45 | 100 |
G9455916 | R8.0 | 16.0 | 16 | 45 | 100 |
G9455918 | R9.0 | 18.0 | 18 | 45 | 100 |
G9455920 | R10.0 | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
G9438200 | R10.0 | 20.0 | 20 | 32 | 104 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9455
Обратная связь
Заявка на инструменты