Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9453903 | 3.0 | 3 | 20 | 60 |
G9453030 | 3.0 | 3 | 30 | 75 |
G9453904 | 4.0 | 4 | 20 | 60 |
G9453040 | 4.0 | 4 | 30 | 75 |
G9453905 | 5.0 | 5 | 25 | 75 |
G9453050 | 5.0 | 5 | 40 | 100 |
G9453906 | 6.0 | 6 | 30 | 75 |
G9453060 | 6.0 | 6 | 50 | 150 |
G9453908 | 8.0 | 8 | 30 | 75 |
G9453080 | 8.0 | 8 | 50 | 150 |
G9453910 | 10.0 | 10 | 40 | 100 |
G9453100 | 10.0 | 10 | 60 | 150 |
G9453912 | 12.0 | 12 | 45 | 100 |
G9453120 | 12.0 | 12 | 75 | 150 |
G9453914 | 14.0 | 14 | 45 | 100 |
G9453916 | 16.0 | 16 | 45 | 100 |
G9453160 | 16.0 | 16 | 65 | 150 |
G9453918 | 18.0 | 18 | 45 | 100 |
G9453920 | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9453
Обратная связь
Заявка на инструменты