Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9452903 | 3.0 | 3 | 20 | 60 |
G9452030 | 3.0 | 3 | 30 | 75 |
G9452904 | 4.0 | 4 | 20 | 60 |
G9452040 | 4.0 | 4 | 30 | 75 |
G9452905 | 5.0 | 5 | 25 | 75 |
G9452050 | 5.0 | 5 | 40 | 100 |
G9452906 | 6.0 | 6 | 30 | 75 |
G9452060 | 6.0 | 6 | 50 | 150 |
G9452908 | 8.0 | 8 | 30 | 75 |
G9452080 | 8.0 | 8 | 50 | 150 |
G9452910 | 10.0 | 10 | 40 | 100 |
G9452100 | 10.0 | 10 | 60 | 150 |
G9452912 | 12.0 | 12 | 45 | 100 |
G9452120 | 12.0 | 12 | 75 | 150 |
G9452914 | 14.0 | 14 | 45 | 100 |
G9452140 | 14.0 | 14 | 65 | 150 |
G9452916 | 16.0 | 16 | 45 | 100 |
G9452160 | 16.0 | 16 | 65 | 150 |
G9452918 | 18.0 | 18 | 45 | 100 |
G9452180 | 18.0 | 18 | 65 | 150 |
G9452920 | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
G9452200 | 20.0 | 20 | 65 | 150 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9452
Обратная связь
Заявка на инструменты