Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9449901 | 2.0 | 3 | 7 | 38 |
G9449030 | 3.0 | 6 | 8 | 57 |
G9449035 | 3.5 | 6 | 10 | 57 |
G9449040 | 4.0 | 6 | 11 | 57 |
G9449045 | 4.5 | 6 | 11 | 57 |
G9449050 | 5.0 | 6 | 13 | 57 |
G9449060 | 6.0 | 6 | 13 | 57 |
G9449070 | 7.0 | 8 | 16 | 63 |
G9449080 | 8.0 | 8 | 19 | 63 |
G9449090 | 9.0 | 10 | 19 | 72 |
G9449100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 |
G9449120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 |
G9449140 | 14.0 | 14 | 26 | 83 |
G9449160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 |
G9449180 | 18.0 | 18 | 32 | 92 |
G9449200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9449
Обратная связь
Заявка на инструменты