Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9448020 | 2.0 | 6 | 4 | 50 |
G9448025 | 2.5 | 6 | 4 | 50 |
G9448030 | 3.0 | 6 | 5 | 50 |
G9448035 | 3.5 | 6 | 6 | 50 |
G9448040 | 4.0 | 6 | 8 | 54 |
G9448045 | 4.5 | 6 | 8 | 54 |
G9448050 | 5.0 | 6 | 9 | 54 |
G9448060 | 6.0 | 6 | 10 | 54 |
G9448070 | 7.0 | 8 | 11 | 58 |
G9448080 | 8.0 | 8 | 12 | 58 |
G9448090 | 9.0 | 10 | 13 | 66 |
G9448100 | 10.0 | 10 | 14 | 66 |
G9448120 | 12.0 | 12 | 16 | 73 |
G9448140 | 14.0 | 14 | 18 | 75 |
G9448160 | 16.0 | 16 | 22 | 82 |
G9448180 | 18.0 | 18 | 24 | 84 |
G9448200 | 20.0 | 20 | 26 | 92 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9448
Обратная связь
Заявка на инструменты