Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9444020 | 2.0 | 6 | 3 | 50 |
G9444030 | 3.0 | 6 | 4 | 50 |
G9444035 | 3.5 | 6 | 4 | 50 |
G9444040 | 4.0 | 6 | 5 | 54 |
G9444045 | 4.5 | 6 | 5 | 54 |
G9444050 | 5.0 | 6 | 6 | 54 |
G9444060 | 6.0 | 6 | 7 | 54 |
G9444070 | 7.0 | 8 | 8 | 58 |
G9444080 | 8.0 | 8 | 9 | 58 |
G9444090 | 9.0 | 10 | 10 | 66 |
G9444100 | 10.0 | 10 | 11 | 66 |
G9444120 | 12.0 | 12 | 12 | 73 |
G9444140 | 14.0 | 14 | 14 | 75 |
G9444160 | 16.0 | 16 | 16 | 82 |
G9444180 | 18.0 | 18 | 18 | 84 |
G9444200 | 20.0 | 20 | 20 | 92 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9444
Обратная связь
Заявка на инструменты