Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Фаска |
G9G50030 | 3.0 | 3 | 12 | 32 | 0.10 |
G9G50040 | 4.0 | 4 | 12 | 40 | 0.10 |
G9G50050 | 5.0 | 5 | 14 | 50 | 0.10 |
G9G50060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 0.10 |
G9G50080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 0.13 |
G9G50100 | 10.0 | 10 | 22 | 70 | 0.13 |
G9G50120 | 12.0 | 12 | 22 | 70 | 0.18 |
G9G50140 | 14.0 | 14 | 25 | 75 | 0.18 |
G9G50160 | 16.0 | 16 | 25 | 75 | 0.18 |
G9G50200 | 20.0 | 20 | 32 | 100 | 0.23 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9439
Обратная связь
Заявка на инструменты