Единица измерения: мм
Артикул | Радиус, R (±0.02) | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9438020 | R1.0 | 2.0 | 3 | 6 | 38 |
G9438030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 7 | 57 |
G9438040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 57 |
G9438050 | R2.5 | 5.0 | 6 | 10 | 57 |
G9438060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 10 | 57 |
G9438080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 16 | 63 |
G9438100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 19 | 72 |
G9438120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 83 |
G9438140 | R7.0 | 14.0 | 14 | 22 | 83 |
G9438160 | R8.0 | 16.0 | 16 | 26 | 92 |
G9438180 | R9.0 | 18.0 | 18 | 26 | 92 |
G9438200 | R10.0 | 20.0 | 20 | 32 | 104 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9438
Обратная связь
Заявка на инструменты