Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
G9425010 | 1.0 | 4 | 3 | 40 |
G9425015 | 1.5 | 4 | 4.5 | 40 |
G9425020 | 2.0 | 2 | 8 | 32 |
G9425025 | 2.5 | 3 | 8 | 32 |
G9425030 | 3.0 | 3 | 12 | 32 |
G9425035 | 3.5 | 4 | 12 | 32 |
G9425040 | 4.0 | 4 | 12 | 40 |
G9425045 | 4.5 | 5 | 14 | 50 |
G9425050 | 5.0 | 5 | 14 | 50 |
G9425055 | 5.5 | 6 | 16 | 50 |
G9425060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 |
G9425070 | 7.0 | 7 | 20 | 60 |
G9425080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 |
G9425090 | 9.0 | 9 | 20 | 60 |
G9425100 | 10.0 | 10 | 22 | 70 |
G9425120 | 12.0 | 12 | 22 | 70 |
G9425140 | 14.0 | 14 | 25 | 75 |
G9425160 | 16.0 | 16 | 25 | 75 |
G9425200 | 20.0 | 20 | 32 | 100 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9425
Обратная связь
Заявка на инструменты