Единица измерения: мм
Артикулы | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | |
G9553005 | - | 0.5 | 3 | 1.5 | 38 |
G9553006 | - | 0.6 | 3 | 1.5 | 38 |
G9553008 | - | 0.8 | 3 | 2 | 38 |
G9553010 | - | 1.0 | 3 | 2 | 38 |
G9553012 | - | 1.2 | 3 | 2 | 38 |
G9553015 | - | 1.5 | 3 | 2 | 38 |
G9553018 | - | 1.8 | 3 | 2 | 38 |
- | G9410020 | 2.0 | 6 | 4 | 35 |
- | G9410025 | 2.5 | 6 | 5 | 36 |
- | G9410030 | 3.0 | 6 | 5 | 36 |
- | G9410035 | 3.5 | 6 | 6 | 37 |
- | G9410040 | 4.0 | 6 | 7 | 38 |
- | G9410045 | 4.5 | 6 | 8 | 38 |
- | G9410050 | 5.0 | 6 | 8 | 39 |
- | G9410055 | 5.5 | 6 | 8 | 39 |
- | G9410957 | 5.8 | 6 | 8 | 39 |
- | G9410060 | 6.0 | 6 | 8 | 39 |
- | G9410967 | 6.8 | 8 | 10 | 42 |
- | G9410070 | 7.0 | 8 | 10 | 42 |
- | G9410977 | 7.8 | 8 | 10 | 42 |
- | G9410080 | 8.0 | 8 | 11 | 43 |
- | G9410087 | 8.7 | 10 | 11 | 48 |
- | G9410090 | 9.0 | 10 | 11 | 48 |
- | G9410097 | 9.7 | 10 | 11 | 48 |
- | G9410100 | 10.0 | 10 | 13 | 50 |
- | G9410120 | 12.0 | 12 | 15 | 55 |
- | G9410140 | 14.0 | 14 | 15 | 58 |
- | G9410160 | 16.0 | 16 | 18 | 62 |
- | G9410180 | 18.0 | 18 | 20 | 70 |
- | G9410200 | 20.0 | 20 | 22 | 75 |
Запрос предложения
Твердосплавные фрезы G9410, G9553
Обратная связь
Заявка на инструменты