Единица измерения: мм
Артикул Y-COATED |
R | D1 | D2 | L1 | L2 | W | d1 | M |
XSEME01100010 | R0.1 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01100020 | R0.2 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01100030 | R0.3 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01100050 | R0.5 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01100100 | R1.0 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01100150 | R1.5 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01100200 | R2.0 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01100250 | R2.5 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01100300 | R3.0 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01100400 | R4.0 | 10.0 | 9.2 | 10 | 17.5 | 8 | 6.5 | M6 |
XSEME01120010 | R0.1 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120020 | R0.2 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120030 | R0.3 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120050 | R0.5 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120100 | R1.0 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120150 | R1.5 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120200 | R2.0 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120250 | R2.5 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120300 | R3.0 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120400 | R4.0 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01120500 | R5.0 | 12.0 | 11.2 | 12 | 20.5 | 10 | 6.5 | M6 |
XSEME01160050 | R0.5 | 16.0 | 15.0 | 16 | 25.5 | 13 | 8.5 | M8 |
XSEME01160100 | R1.0 | 16.0 | 15.0 | 16 | 25.5 | 13 | 8.5 | M8 |
XSEME01160150 | R1.5 | 16.0 | 15.0 | 16 | 25.5 | 13 | 8.5 | M8 |
XSEME01160200 | R2.0 | 16.0 | 15.0 | 16 | 25.5 | 13 | 8.5 | M8 |
XSEME01200050 | R0.5 | 20.0 | 19.0 | 20 | 30.0 | 17 | 10.5 | M10 |
XSEME01200100 | R1.0 | 20.0 | 19.0 | 20 | 30.0 | 17 | 10.5 | M10 |
XSEME01200150 | R1.5 | 20.0 | 19.0 | 20 | 30.0 | 17 | 10.5 | M10 |
XSEME01200200 | R2.0 | 20.0 | 19.0 | 20 | 30.0 | 17 | 10.5 | M10 |
XSEME01250050 | R0.5 | 25.0 | 24.0 | 25 | 37.0 | 22 | 12.5 | M12 |
XSEME01250100 | R1.0 | 25.0 | 24.0 | 25 | 37.0 | 22 | 12.5 | M12 |
XSEME01250150 | R1.5 | 25.0 | 24.0 | 25 | 37.0 | 22 | 12.5 | M12 |
XSEME01250200 | R2.0 | 25.0 | 24.0 | 25 | 37.0 | 22 | 12.5 | M12 |
XSEME01300050 | R0.5 | 30.0 | 29.0 | 30 | 43.0 | 27 | 17.0 | M16 |
XSEME01300100 | R1.0 | 30.0 | 29.0 | 30 | 43.0 | 27 | 17.0 | M16 |
XSEME01300150 | R1.5 | 30.0 | 29.0 | 30 | 43.0 | 27 | 17.0 | M16 |
XSEME01300200 | R2.0 | 30.0 | 29.0 | 30 | 43.0 | 27 | 17.0 | M16 |
XSEME01320050 | R0.5 | 32.0 | 31.0 | 32 | 45.0 | 27 | 17.0 | M16 |
XSEME01320100 | R1.0 | 32.0 | 31.0 | 32 | 45.0 | 27 | 17.0 | M16 |
XSEME01320150 | R1.5 | 32.0 | 31.0 | 32 | 45.0 | 27 | 17.0 | M16 |
XSEME01320200 | R2.0 | 32.0 | 31.0 | 32 | 45.0 | 27 | 17.0 | M16 |
Запрос предложения
Твердосплавная модульная головка XSEME01 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты