EN
RU
Главная / Инструменты /Тонкие цанговые патроны JIS B6339/MAS 403-BT (SKA)

Тонкие цанговые патроны JIS B6339/MAS 403-BT (SKA)

Характеристики

Единица измерения: мм

Конус № Модель Артикул Диап. зажима L D D1 H Цанга Вес, кг
30 BT30-SKA06-60 P2775754A 1.8-6.0 60 20 19.5 31 SKC6 0.70
30 BT30-SKA06-90 P2775755A 1.8-6.0 90 20 19.5 31 SKC6 0.80
30 BT30-SKA10-60 P2775756A 1.75-10.0 60 28 27.5 35 SKC10 0.90
30 BT30-SKA10-90 P2775757A 1.75-10.0 90 28 27.5 35 SKC10 1.00
30 BT30-SKA13-60 P2775758A 2.75-13.0 60 33 33 43.6 SKC13 1.00
30 BT30-SKA13-90 P2775759A 2.75-13.0 90 33 33 43.6 SKC13 1.10
30 BT30-SKA16-60 P2775760A 2.75-16.0 60 40 40 52 SKC16 1.10
30 BT30-SKA16-90 P2775761A 2.75-16.0 90 40 40 52 SKC16 1.20
30 BT30-SKA20-60 P2775762A 3.5-20.0 60 40 48.5 59.6 SKC20 1.30
30 BT30-SKA20-90 P2775763A 3.5-20.0 90 40 48.5 59.6 SKC20 1.40
30 BT30-SKA25-90 P2775764A 16.0-25.4 90 45 55 63.4 SKC25 1.50
40 BT40AD/B-SKA06-90 P2775765 1.8-6.0 90 20 19.5 31 SKC6 1.10
40 BT40AD/B-SKA06-120 P2775766 1.8-6.0 120 20 19.5 31 SKC6 1.40
40 BT40AD/B-SKA06-150 P2775767 1.8-6.0 150 20 19.5 31 SKC6 1.50
40 BT40AD/B-SKA10-90 P2775768 1.75-10.0 90 28 27.5 35 SKC10 1.20
40 BT40AD/B-SKA10-120 P2775769 1.75-10.0 120 28 27.5 35 SKC10 1.40
40 BT40AD/B-SKA10-150 P2775770 1.75-10.0 150 28 27.5 35 SKC10 1.60
40 BT40AD/B-SKA13-90 P2775771 2.75-13.0 90 33 33 43.6 SKC13 1.40
40 BT40AD/B-SKA13-120 P2775772 2.75-13.0 120 33 33 43.6 SKC13 1.60
40 BT40AD/B-SKA13-150 P2775773 2.75-13.0 150 33 33 43.6 SKC13 1.80
40 BT40AD/B-SKA16-90 P2775774 2.75-16.0 90 40 40 52 SKC16 1.50
40 BT40AD/B-SKA16-120 P2775775 2.75-16.0 120 40 40 52 SKC16 1.70
40 BT40AD/B-SKA16-150 P2775776 2.75-16.0 150 40 40 52 SKC16 1.90
40 BT40AD/B-SKA20-90 P2775777 3.5-20.0 90 48.5 48.5 59.6 SKC20 1.60
40 BT40AD/B-SKA20-120 P2775778 3.5-20.0 120 48.5 48.5 59.6 SKC20 2.00
40 BT40AD/B-SKA20-150 P2775779 3.5-20.0 150 48.5 48.5 59.6 SKC20 2.40
40 BT40AD/B-SKA25-90 P2775780 16.0-25.4 90 55 55 63.4 SKC25 1.80
40 BT40AD/B-SKA25-120 P2775781 16.0-25.4 120 55 55 63.4 SKC25 2.00
40 BT40AD/B-SKA25-150 P2775782 16.0-25.4 150 55 55 63.4 SKC25 2.30
  • Taper Accuracy: AT3
  • G Value: 2.5
  • RPM: 25,000
  • Run-Out (I.D.): -
  • Coolant Systen: AD or AD/B

Единица измерения: мм

Конус № Модель Артикул Диап. зажима L D D1 H Цанга Вес, кг
50 - P2775783 1.8-6.0 105 20 19.5 31 SKC6 3.80
50 BT50AD/B-SKA06-135 P2775784 1.8-6.0 135 20 19.5 31 SKC6 3.90
50 BT50AD/B-SKA06-165 P2775785 1.8-6.0 165 20 19.5 31 SKC6 4.00
50 BT50AD/B-SKA06-195 P2775786 1.8-6.0 195 20 19.5 31 SKC6 4.20
50 BT50AD/B-SKA10-105 P2775787 1.75-10.0 105 28 27.5 35 SKC10 4.20
50 BT50AD/B-SKA10-135 P2775788 1.75-10.0 135 28 27.5 35 SKC10 4.40
50 BT50AD/B-SKA10-165 P2775789 1.75-10.0 165 28 27.5 35 SKC10 4.60
50 BT50AD/B-SKA10-195 P2775790 1.75-10.0 195 28 27.5 35 SKC10 4.80
50 BT50AD/B-SKA13-105 P2775791 2.75-13.0 105 33 33 43.6 SKC13 4.50
50 BT50AD/B-SKA13-135 P2775792 2.75-13.0 135 33 33 43.6 SKC13 4.70
50 BT50AD/B-SKA13-165 P2775793 2.75-13.0 165 33 33 43.6 SKC13 4.90
50 BT50AD/B-SKA13-195 P2775794 2.75-13.0 195 33 33 43.6 SKC13 5.20
50 BT50AD/B-SKA16-105 P2775795 2.75-16.0 105 40 40 52 SKC16 4.70
50 BT50AD/B-SKA16-135 P2775796 2.75-16.0 135 40 40 52 SKC16 4.90
50 BT50AD/B-SKA16-165 P2775797 2.75-16.0 165 40 40 52 SKC16 5.10
50 BT50AD/B-SKA16-195 P2775798 2.75-16.0 195 40 40 52 SKC16 5.50
50 BT50AD/B-SKA20-105 P2775799 3.5-20.0 105 48.5 48.5 59.6 SKC20 4.30
50 BT50AD/B-SKA20-135 P2775800 3.5-20.0 135 48.5 48.5 59.6 SKC20 4.60
50 BT50AD/B-SKA20-165 P2775801 3.5-20.0 165 48.5 48.5 59.6 SKC20 5.00
50 BT50AD/B-SKA20-195 P2775802 3.5-20.0 195 48.5 48.5 59.6 SKC20 5.40
50 BT50AD/B-SKA25-105 P2775803 16.0-25.4 105 55 55 63.4 SKC25 5.20
50 BT50AD/B-SKA25-135 P2775804 16.0-25.4 135 55 55 63.4 SKC25 5.40
50 BT50AD/B-SKA25-165 P2775805 16.0-25.4 165 55 55 63.4 SKC25 5.60
50 BT50AD/B-SKA25-195 P2775806 16.0-25.4 195 55 55 63.4 SKC25 6.00
  • Taper Accuracy: AT3
  • G Value: 2.5
  • RPM: 25,000
  • Run-Out (I.D.): -
  • Coolant Systen: AD/B

Единица измерения: мм

Конус № Модель Артикул Диап. зажима L D D1 H Цанга Вес, кг
30 BT30-SKA06-60 P2775807 1.8-6.0 60 20 19.5 31 SKC6 0.70
30 BT30-SKA06-90 P2775808 1.8-6.0 90 20 19.5 31 SKC6 0.80
30 BT30-SKA10-60 P2775809 1.75-10.0 60 28 27.5 35 SKC10 0.90
30 BT30-SKA10-90 P2775810 1.75-10.0 90 28 27.5 35 SKC10 1.00
30 BT30-SKA13-60 P2775811 2.75-13.0 60 33 33 43.6 SKC13 1.00
30 BT30-SKA13-90 P2775812 2.75-13.0 90 33 33 43.6 SKC13 1.10
30 BT30-SKA16-60 P2775813 2.75-16.0 60 40 40 52 SKC16 1.10
30 BT30-SKA16-90 P2775814 2.75-16.0 90 40 40 52 SKC16 1.20
30 BT30-SKA20-60 P2775815 3.5-20.0 60 48.5 40 59.6 SKC20 1.30
30 BT30-SKA20-90 P2775816 3.5-20.0 90 48.5 40 59.6 SKC20 1.40
30 BT30-SKA25-90 P2775817 16.0-25.4 90 55 45 63.4 SKC25 1.50
40 BT40-SKA06-90 P2775818 1.8-6.0 90 20 19.5 31 SKC6 1.10
40 BT40-SKA06-120 P2775819 1.8-6.0 120 20 19.5 31 SKC6 1.40
40 BT40-SKA06-150 P2775820 1.8-6.0 150 20 19.5 31 SKC6 1.50
40 BT40-SKA10-90 P2775821 1.75-10.0 90 28 27.5 35 SKC10 1.20
40 BT40-SKA10-120 P2775822 1.75-10.0 120 28 27.5 35 SKC10 1.40
40 BT40-SKA10-150 P2775823 1.75-10.0 150 28 27.5 35 SKC10 1.60
40 BT40-SKA13-90 P2775824 2.75-13.0 90 33 33 43.6 SKC13 1.40
40 BT40-SKA13-120 P2775825 2.75-13.0 120 33 33 43.6 SKC13 1.60
40 BT40-SKA13-150 P2775826 2.75-13.0 150 33 33 43.6 SKC13 1.80
40 BT40-SKA16-90 P2775827 2.75-16.0 90 40 40 52 SKC16 1.50
40 BT40-SKA16-120 P2775828 2.75-16.0 120 40 40 52 SKC16 1.70
40 BT40-SKA16-150 P2775829 2.75-16.0 150 40 40 52 SKC16 1.90
40 BT40-SKA20-90 P2775830 3.5-20.0 90 48.5 48.5 59.6 SKC20 1.60
40 BT40-SKA20-120 P2775831 3.5-20.0 120 48.5 48.5 59.6 SKC20 2.00
40 BT40-SKA20-150 P2775832 3.5-20.0 150 48.5 48.5 59.6 SKC20 2.40
40 BT40-SKA25-90 P2775833 16.0-25.4 90 55 55 63.4 SKC25 1.80
40 BT40-SKA25-120 P2775834 16.0-25.4 120 55 55 63.4 SKC25 2.00
40 BT40-SKA25-150 P2775835 16.0-25.4 150 55 55 63.4 SKC25 2.30
50 BT50-SKA06-105 P2775836 1.8-6.0 105 20 19.5 31 SKC6 3.80
50 BT50-SKA06-135 P2775837 1.8-6.0 135 20 19.5 31 SKC6 3.90
50 BT50-SKA06-165 P2775838 1.8-6.0 165 20 19.5 31 SKC6 4.00
50 BT50-SKA06-195 P2775839 1.8-6.0 195 20 19.5 31 SKC6 4.20
50 BT50-SKA10-105 P2775840 1.75-10.0 105 28 27.5 35 SKC10 4.20
50 BT50-SKA10-135 P2775841 1.75-10.0 135 28 27.5 35 SKC10 4.40
50 BT50-SKA10-165 P2775842 1.75-10.0 165 28 27.5 35 SKC10 4.60
50 BT50-SKA10-195 P2775843 1.75-10.0 195 28 27.5 35 SKC10 4.80
50 BT50-SKA13-105 P2775844 2.75-13.0 105 33 33 43.6 SKC13 4.50
50 BT50-SKA13-135 P2775845 2.75-13.0 135 33 33 43.6 SKC13 4.70
50 BT50-SKA13-165 P2775846 2.75-13.0 165 33 33 43.6 SKC13 4.90
50 BT50-SKA13-195 P2775847 2.75-13.0 195 33 33 43.6 SKC13 5.20
50 BT50-SKA16-105 P2775848 2.75-16.0 105 40 40 52 SKC16 4.70
50 BT50-SKA16-135 P2775849 2.75-16.0 135 40 40 52 SKC16 4.90
50 BT50-SKA16-165 P2775850 2.75-16.0 165 40 40 52 SKC16 5.10
50 BT50-SKA16-195 P2775851 2.75-16.0 195 40 40 52 SKC16 5.50
50 BT50-SKA20-105 P2775852 3.5-20.0 105 48.5 48.5 59.6 SKC20 4.30
50 BT50-SKA20-135 P2775853 3.5-20.0 135 48.5 48.5 59.6 SKC20 4.60
50 BT50-SKA20-165 P2775854 3.5-20.0 165 48.5 48.5 59.6 SKC20 5.00
50 BT50-SKA20-195 P2775855 3.5-20.0 195 48.5 48.5 59.6 SKC20 5.40
50 BT50-SKA25-105 P2775856 16.0-25.4 105 55 55 63.4 SKC25 5.20
50 BT50-SKA25-135 P2775857 16.0-25.4 135 55 55 63.4 SKC25 5.40
50 BT50-SKA25-165 P2775858 16.0-25.4 165 55 55 63.4 SKC25 5.60
50 BT50-SKA25-195 P2775859 16.0-25.4 195 55 55 63.4 SKC25 6.00
  • Taper Accuracy: AT3
  • G Value: 6.3
  • RPM: 15,000
  • Run-Out (I.D.): -
  • Coolant Systen: AD

Тонкие цанговые патроны SKA

Узнать стоимость
Категории

Запрос предложения

Тонкие цанговые патроны JIS B6339/MAS 403-BT

Отправить сообщение
ГалереяХарактеристикиКупить

Обратная связь

Отправить сообщение

Заявка на инструменты

Отправить сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы cоглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы используем Cookies
Принять