Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | Диап. зажима | L | D | D1 | H | Цанга | Вес, кг |
25E | HSK25E-SKA06-45 | P2775886 | 1.8-6.0 | 45 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | - |
25E | HSK25E-SKA10-50 | P2775887 | 1.75-10.0 | 50 | 28 | 21.5 | 35 | SKC10 | - |
32E | HSK32E-SKA06-50 | P2775888 | 1.8-6.0 | 50 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 0.50 |
32E | HSK32E-SKA10-60 | P2775889 | 1.75-10.0 | 60 | 28 | 26 | 35 | SKC10 | 0.70 |
40E | HSK40E-SKA06-60 | P2775890 | 1.8-6.0 | 60 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 0.70 |
40E | HSK40E-SKA10-60 | P2775891 | 1.75-10.0 | 60 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 0.90 |
40E | HSK40E-SKA13-80 | P2775892 | 2.75-13.0 | 80 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 1.00 |
Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | Диап. зажима | L | D | D1 | H | Цанга | Вес, кг |
25E | HSK25E-SKA06-45 | P2773523 | 1.8-6.0 | 45 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | - |
25E | HSK25E-SKA10-50 | P2773524 | 1.75-10.0 | 50 | 28 | 21.5 | 35 | SKC10 | - |
32E | HSK32E-SKA06-50 | P2773525 | 1.8-6.0 | 50 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 0.50 |
32E | HSK32E-SKA10-60 | P2773526 | 1.75-10.0 | 60 | 28 | 26 | 35 | SKC10 | 0.70 |
40E | HSK40E-SKA06-60 | P2773527 | 1.8-6.0 | 60 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 0.70 |
40E | HSK40E-SKA10-60 | P2773528 | 1.75-10.0 | 60 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 0.90 |
40E | HSK40E-SKA13-80 | P2773529 | 2.75-13.0 | 80 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 1.00 |
Тонкие цанговые патроны SKA
Узнать стоимостьЗапрос предложения
Тонкие цанговые патроны DIN 69893/ISO 12164-1-HSK форма E
Обратная связь
Заявка на инструменты