Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | Диап. зажима | L | L1 | D | D1 | H | Цанга | Вес, кг |
20 | K20-SKA06-100 | P2773532 | 1.8-6.0 | 100 | 21-35 | 20 | 20 | 31 | SKC6 | 0.20 |
20 | K20-SKA06-140 | P2773533 | 1.8-6.0 | 140 | 21-35 | 20 | 20 | 31 | SKC6 | 0.30 |
20 | K20-SKA10-100 | P2773534 | 1.75-10.0 | 100 | 30-50 | 28 | 20 | 35 | SKC10 | 0.20 |
20 | K20-SKA10-140 | P2773535 | 1.75-10.0 | 140 | 30-50 | 28 | 20 | 35 | SKC10 | 0.30 |
25 | K25-SKA06-100 | P2773536 | 1.8-6.0 | 100 | 21-35 | 20 | 25 | 31 | SKC6 | 0.30 |
25 | K25-SKA06-140 | P2773537 | 1.8-6.0 | 140 | 21-35 | 20 | 25 | 31 | SKC6 | 0.50 |
25 | K25-SKA10-100 | P2773538 | 1.75-10.0 | 100 | 30-50 | 28 | 25 | 35 | SKC10 | 0.30 |
25 | K25-SKA10-150 | P2773539 | 1.75-10.0 | 150 | 30-50 | 28 | 25 | 35 | SKC10 | 0.50 |
25 | K25-SKA13-100 | P2773540 | 2.75-13.0 | 100 | 31-65 | 33 | 25 | 43.6 | SKC13 | 0.40 |
25 | K25-SKA13-150 | P2773541 | 2.75-13.0 | 150 | 31-65 | 33 | 25 | 43.6 | SKC13 | 0.60 |
32 | K32-SKA10-100 | P2773542 | 1.75-10.0 | 100 | 30-50 | 28 | 32 | 35 | SKC10 | 0.50 |
32 | K32-SKA10-150 | P2773543 | 1.75-10.0 | 150 | 30-50 | 28 | 32 | 35 | SKC10 | 0.70 |
32 | K32-SKA13-100 | P2773544 | 2.75-13.0 | 100 | 31-65 | 33 | 32 | 43.6 | SKC13 | 1.00 |
32 | K32-SKA13-150 | P2773545 | 2.75-13.0 | 150 | 31-65 | 33 | 32 | 43.6 | SKC13 | 1.20 |
32 | K32-SKA16-100 | P2773546 | 2.75-16.0 | 100 | 40-70 | 40 | 32 | 52 | SKC16 | 1.00 |
32 | K32-SKA16-150 | P2773547 | 2.75-16.0 | 150 | 40-70 | 40 | 32 | 52 | SKC16 | 1.20 |
32 | K32-SKA20-100 | P2773548 | 3.5-20.0 | 100 | 47-80 | 48.5 | 32 | 59.6 | SKC20 | 1.10 |
32 | K32-SKA20-150 | P2773549 | 3.5-20.0 | 150 | 47-80 | 48.5 | 32 | 59.6 | SKC20 | 1.30 |
Запрос предложения
Тонкие цанговые патроны цилиндрические-K
Обратная связь
Заявка на инструменты