Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | Диап. зажима | L | D | D1 | H | Цанга | Вес, кг |
30 | CBT30-SKA06-60 | P2775701 | 1.8-6.0 | 60 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 0.70 |
30 | CBT30-SKA06-90 | P2775702 | 1.8-6.0 | 90 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 0.80 |
30 | CBT30-SKA10-60 | P2775703 | 1.75-10.0 | 60 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 0.90 |
30 | CBT30-SKA10-90 | P2775704 | 1.75-10.0 | 90 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 1.00 |
30 | CBT30-SKA13-60 | P2775705 | 2.75-13.0 | 60 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 1.00 |
30 | CBT30-SKA13-90 | P2775706 | 2.75-13.0 | 90 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 1.10 |
30 | CBT30-SKA16-60 | P2775707 | 2.75-16.0 | 60 | 40 | 40 | 52 | SKC16 | 1.10 |
30 | CBT30-SKA16-90 | P2775708 | 2.75-16.0 | 90 | 40 | 40 | 52 | SKC16 | 1.20 |
30 | CBT30-SKA20-60 | P2775709 | 3.5-20.0 | 60 | 48.5 | 40 | 59.6 | SKC20 | 1.30 |
30 | CBT30-SKA20-90 | P2775710 | 3.5-20.0 | 90 | 48.5 | 40 | 59.6 | SKC20 | 1.40 |
30 | CBT30-SKA25-90 | P2775711 | 16.0-25.4 | 90 | 55 | 45 | 63.4 | SKC25 | 1.50 |
40 | CBT40-SKA06-90 | P2775712 | 1.8-6.0 | 90 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 1.10 |
40 | CBT40-SKA06-120 | P2775713 | 1.8-6.0 | 120 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 1.40 |
40 | CBT40-SKA06-150 | P2775714 | 1.8-6.0 | 150 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 1.50 |
40 | CBT40-SKA10-90 | P2775715 | 1.75-10.0 | 90 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 1.20 |
40 | CBT40-SKA10-120 | P2775716 | 1.75-10.0 | 120 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 1.40 |
40 | CBT40-SKA10-150 | P2775717 | 1.75-10.0 | 150 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 1.60 |
40 | CBT40-SKA13-90 | P2775718 | 2.75-13.0 | 90 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 1.40 |
40 | CBT40-SKA13-120 | P2775719 | 2.75-13.0 | 120 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 1.60 |
40 | CBT40-SKA13-150 | P2775720 | 2.75-13.0 | 150 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 1.80 |
40 | CBT40-SKA16-90 | P2775721 | 2.75-16.0 | 90 | 40 | 40 | 52 | SKC16 | 1.50 |
40 | CBT40-SKA16-120 | P2775722 | 2.75-16.0 | 120 | 40 | 40 | 52 | SKC16 | 1.70 |
40 | CBT40-SKA16-150 | P2775723 | 2.75-16.0 | 150 | 40 | 40 | 52 | SKC16 | 1.90 |
40 | CBT40-SKA20-90 | P2775724 | 3.5-20.0 | 90 | 48.5 | 48.5 | 59.6 | SKC20 | 1.60 |
40 | CBT40-SKA20-120 | P2775725 | 3.5-20.0 | 120 | 48.5 | 48.5 | 59.6 | SKC20 | 2.00 |
40 | CBT40-SKA20-150 | P2775726 | 3.5-20.0 | 150 | 48.5 | 48.5 | 59.6 | SKC20 | 2.40 |
40 | CBT40-SKA25-90 | P2775727 | 16.0-25.4 | 90 | 55 | 55 | 63.4 | SKC25 | 1.80 |
40 | CBT40-SKA25-120 | P2775728 | 16.0-25.4 | 120 | 55 | 55 | 63.4 | SKC25 | 2.00 |
40 | CBT40-SKA25-150 | P2775729 | 16.0-25.4 | 150 | 55 | 55 | 63.4 | SKC25 | 2.30 |
50 | CBT50-SKA06-105 | P2775730 | 1.8-6.0 | 105 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 3.80 |
50 | CBT50-SKA06-135 | P2775731 | 1.8-6.0 | 135 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 3.90 |
50 | CBT50-SKA06-165 | P2775732 | 1.8-6.0 | 165 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 4.00 |
50 | CBT50-SKA06-195 | P2775733 | 1.8-6.0 | 195 | 20 | 19.5 | 31 | SKC6 | 4.20 |
50 | CBT50-SKA10-105 | P2775734 | 1.75-10.0 | 105 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 4.20 |
50 | CBT50-SKA10-135 | P2775735 | 1.75-10.0 | 135 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 4.40 |
50 | CBT50-SKA10-165 | P2775736 | 1.75-10.0 | 165 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 4.60 |
50 | CBT50-SKA10-195 | P2775737 | 1.75-10.0 | 195 | 28 | 27.5 | 35 | SKC10 | 4.80 |
50 | CBT50-SKA13-105 | P2775738 | 2.75-13.0 | 105 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 4.50 |
50 | CBT50-SKA13-135 | P2775739 | 2.75-13.0 | 135 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 4.70 |
50 | CBT50-SKA13-165 | P2775740 | 2.75-13.0 | 165 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 4.90 |
50 | CBT50-SKA13-195 | P2775741 | 2.75-13.0 | 195 | 33 | 33 | 43.6 | SKC13 | 5.20 |
50 | CBT50-SKA16-105 | P2775742 | 2.75-16.0 | 105 | 40 | 40 | 52 | SKC16 | 4.70 |
50 | CBT50-SKA16-135 | P2775743 | 2.75-16.0 | 135 | 40 | 40 | 52 | SKC16 | 4.90 |
50 | CBT50-SKA16-165 | P2775744 | 2.75-16.0 | 165 | 40 | 40 | 52 | SKC16 | 5.10 |
50 | CBT50-SKA16-195 | P2775745 | 2.75-16.0 | 195 | 40 | 40 | 52 | SKC16 | 5.50 |
50 | CBT50-SKA20-105 | P2775746 | 3.5-20.0 | 105 | 48.5 | 48.5 | 59.6 | SKC20 | 4.30 |
50 | CBT50-SKA20-135 | P2775747 | 3.5-20.0 | 135 | 48.5 | 48.5 | 59.6 | SKC20 | 4.60 |
50 | CBT50-SKA20-165 | P2775748 | 3.5-20.0 | 165 | 48.5 | 48.5 | 59.6 | SKC20 | 5.00 |
50 | CBT50-SKA20-195 | P2775749 | 3.5-20.0 | 195 | 48.5 | 48.5 | 59.6 | SKC20 | 5.40 |
50 | CBT50-SKA25-105 | P2775750 | 16.0-25.4 | 105 | 55 | 55 | 63.4 | SKC25 | 5.20 |
50 | CBT50-SKA25-135 | P2775751 | 16.0-25.4 | 135 | 55 | 55 | 63.4 | SKC25 | 5.40 |
50 | CBT50-SKA25-165 | P2775752 | 16.0-25.4 | 165 | 55 | 55 | 63.4 | SKC25 | 5.60 |
50 | CBT50-SKA25-195 | P2775753 | 16.0-25.4 | 195 | 55 | 55 | 63.4 | SKC25 | 6.00 |
Тонкие цанговые патроны SKA
Узнать стоимостьЗапрос предложения
Тонкие цанговые патроны CBT (BT двойной контакт)
Обратная связь
Заявка на инструменты