SPMX 090408
Винт: M3.5X9 (27100150)
Ключ: 80-T15 (27100210)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP4-13S20F052-05 | 35000131 | 4D | 13 | 20 | 25 | 124 | 52 | 74 | 50 |
YGSP4-14S20F056-05 | 35000132 | 4D | 14 | 20 | 25 | 128 | 56 | 78 | 50 |
YGSP4-15S20F060-05 | 35000133 | 4D | 15 | 20 | 25 | 132 | 60 | 82 | 50 |
SPMX 110408
Винт: M4X11 (27100166)
Ключ: 80-T15 (27100210)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP4-16S25F064-06 | 35000134 | 4D | 16 | 25 | 34 | 142 | 64 | 86 | 56 |
YGSP4-17S25F068-06 | 35000135 | 4D | 17 | 25 | 34 | 146 | 68 | 90 | 56 |
YGSP4-17,5S25F068-06 | 35000136 | 4D | 17 | 25 | 34 | 146 | 68 | 90 | 56 |
YGSP4-18S25F072-06 | 35000137 | 4D | 18 | 25 | 34 | 150 | 72 | 94 | 56 |
YGSP4-19S25F076-06 | 35000138 | 4D | 19 | 25 | 34 | 154 | 76 | 98 | 56 |
YGSP4-19,5S25F076-06 | 35000139 | 4D | 19.5 | 25 | 34 | 154 | 76 | 98 | 56 |
YGSP4-20S25F080-06 | 35000140 | 4D | 20 | 25 | 34 | 158 | 80 | 102 | 56 |
YGSP4-21S25F084-06 | 35000141 | 4D | 21 | 25 | 34 | 162 | 84 | 106 | 56 |
SPMX 140512
Винт: M5X11 (27100178)
Ключ: 80-T15 (27100210)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP4-22S25F088-07 | 35000142 | 4D | 22 | 25 | 34 | 166 | 88 | 110 | 56 |
YGSP4-23S25F092-07 | 35000143 | 4D | 23 | 25 | 34 | 170 | 92 | 114 | 56 |
YGSP4-23,5S25F092-07 | 35000144 | 4D | 23.5 | 25 | 34 | 170 | 92 | 114 | 56 |
YGSP4-24S25F096-07 | 35000145 | 4D | 24 | 25 | 34 | 174 | 96 | 118 | 56 |
YGSP4-25S25F100-07 | 35000146 | 4D | 25 | 25 | 34 | 178 | 100 | 122 | 56 |
YGSP4-26S25F104-07 | 35000147 | 4D | 26 | 25 | 34 | 182 | 104 | 126 | 56 |
YGSP4-27S25F108-07 | 35000148 | 4D | 27 | 25 | 34 | 186 | 108 | 130 | 56 |
YGSP4-27,5S25F108-07 | 35000149 | 4D | 27.5 | 25 | 34 | 186 | 108 | 130 | 56 |
SPMX 090408
Винт: M3.5X9 (27100150)
Ключ: 80-T15 (27100210)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP4-28S25F112-09 | 35000150 | 4D | 28 | 25 | 34 | 190 | 112 | 134 | 56 |
YGSP4-29S25F116-09 | 35000151 | 4D | 29 | 25 | 34 | 194 | 116 | 138 | 56 |
YGSP4-30S32F120-09 | 35000152 | 4D | 30 | 32 | 44 | 207 | 120 | 147 | 60 |
YGSP4-31S32F124-09 | 35000153 | 4D | 31 | 32 | 44 | 211 | 124 | 151 | 60 |
YGSP4-32S32F128-09 | 35000154 | 4D | 32 | 32 | 44 | 215 | 128 | 155 | 60 |
YGSP4-33S32F132-09 | 35000155 | 4D | 33 | 32 | 44 | 219 | 132 | 159 | 60 |
YGSP4-33,5S32F132-09 | 35000156 | 4D | 33.5 | 32 | 44 | 219 | 132 | 159 | 60 |
SPMX 110408
Винт: M4X11 (27100166)
Ключ: 80-T15 (27100210)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP4-34S32F136-11 | 35000157 | 4D | 34 | 32 | 44 | 223 | 136 | 163 | 60 |
YGSP4-35S32F140-11 | 35000158 | 4D | 35 | 32 | 44 | 227 | 140 | 167 | 60 |
YGSP4-36S32F144-11 | 35000159 | 4D | 36 | 32 | 44 | 231 | 144 | 171 | 60 |
YGSP4-37S32F148-11 | 35000160 | 4D | 37 | 32 | 44 | 235 | 148 | 175 | 60 |
YGSP4-38S32F152-11 | 35000161 | 4D | 38 | 32 | 44 | 239 | 152 | 179 | 60 |
YGSP4-39S32F156-11 | 35000162 | 4D | 39 | 32 | 44 | 243 | 156 | 183 | 60 |
YGSP4-40S32F160-11 | 35000163 | 4D | 40 | 32 | 44 | 247 | 160 | 187 | 60 |
YGSP4-41S32F164-11 | 35000164 | 4D | 41 | 32 | 44 | 251 | 164 | 191 | 60 |
SPMX 140512
Винт: M5X11 (27100178)
Ключ: 80-T15 (27100210)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP4-42S32F168-14 | 35000165 | 4D | 42 | 32 | 44 | 255 | 168 | 195 | 60 |
YGSP4-43S32F172-14 | 35000166 | 4D | 43 | 32 | 44 | 259 | 172 | 199 | 60 |
YGSP4-44S32F176-14 | 35000167 | 4D | 44 | 32 | 44 | 263 | 176 | 203 | 60 |
Запрос предложения
Сверла со сменными пластинами глубиной сверления 4D
Обратная связь
Заявка на инструменты