SPMX 050204
Винт: M2X4 (27100111)
Ключ: 80-T06 (27100206)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP2-12,5S20F024-05 | 35000001 | 2D | 12.5 | 20 | 25 | 96 | 24 | 46 | 50 |
YGSP2-13S20F026-05 | 35000002 | 2D | 13 | 20 | 25 | 98 | 26 | 48 | 50 |
YGSP2-13,5S20F026-05 | 35000003 | 2D | 13.5 | 20 | 25 | 98 | 26 | 48 | 50 |
YGSP2-14S20F028-05 | 35000004 | 2D | 14 | 20 | 25 | 100 | 28 | 50 | 50 |
YGSP2-14,5S20F028-05 | 35000005 | 2D | 14.5 | 20 | 25 | 100 | 28 | 50 | 50 |
YGSP2-15S20F030-05 | 35000006 | 2D | 15 | 20 | 25 | 102 | 30 | 52 | 50 |
SPMX 060204
Винт: M2.2X5 (27100113)
Ключ: 80-T07 (27100207)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP2-15,5S20F030-05 | 35000007 | 2D | 15.5 | 20 | 25 | 102 | 30 | 52 | 50 |
YGSP2-16S25F032-06 | 35000008 | 2D | 16 | 25 | 34 | 110 | 32 | 54 | 56 |
YGSP2-16,5S25F032-06 | 35000009 | 2D | 16.5 | 25 | 34 | 110 | 32 | 54 | 56 |
YGSP2-17S25F034-06 | 35000010 | 2D | 17 | 25 | 34 | 112 | 34 | 56 | 56 |
YGSP2-17,5S25F034-06 | 35000011 | 2D | 17.5 | 25 | 34 | 112 | 34 | 56 | 56 |
YGSP2-18S25F036-06 | 35000012 | 2D | 18 | 25 | 34 | 114 | 36 | 58 | 56 |
YGSP2-18,5S25F036-06 | 35000013 | 2D | 18.5 | 25 | 34 | 114 | 36 | 58 | 56 |
YGSP2-19S25F038-06 | 35000014 | 2D | 19 | 25 | 34 | 116 | 38 | 60 | 56 |
YGSP2-19,5S25F038-06 | 35000015 | 2D | 19.5 | 25 | 34 | 116 | 38 | 60 | 56 |
YGSP2-20S25F040-06 | 35000016 | 2D | 20 | 25 | 34 | 118 | 40 | 62 | 56 |
YGSP2-20,5S25F040-06 | 35000017 | 2D | 20.5 | 25 | 34 | 118 | 40 | 62 | 56 |
YGSP2-21S25F042-06 | 35000018 | 2D | 21 | 25 | 34 | 120 | 42 | 64 | 56 |
YGSP2-21,5S25F042-06 | 35000019 | 2D | 21.5 | 25 | 34 | 120 | 42 | 64 | 56 |
SPMX 07T308
Винт: M2.5X6 (27100119)
Ключ: 80-T08
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP2-22S25F044-07 | 35000020 | 2D | 22 | 25 | 34 | 122 | 44 | 66 | 56 |
YGSP2-22,5S25F044-07 | 35000021 | 2D | 22.5 | 25 | 34 | 122 | 44 | 66 | 56 |
YGSP2-23S25F046-07 | 35000022 | 2D | 23 | 25 | 34 | 124 | 46 | 68 | 56 |
YGSP2-23,5S25F046-07 | 35000023 | 2D | 23.5 | 25 | 34 | 124 | 46 | 68 | 56 |
YGSP2-24S25F048-07 | 35000024 | 2D | 24 | 25 | 34 | 126 | 48 | 70 | 56 |
YGSP2-24,5S25F048-07 | 35000025 | 2D | 24.5 | 25 | 34 | 126 | 48 | 70 | 56 |
YGSP2-25S25F050-07 | 35000026 | 2D | 25 | 25 | 34 | 128 | 50 | 72 | 56 |
YGSP2-25,5S25F050-07 | 35000027 | 2D | 25.5 | 25 | 34 | 128 | 50 | 72 | 56 |
YGSP2-26S25F052-07 | 35000028 | 2D | 26 | 25 | 34 | 130 | 52 | 74 | 56 |
YGSP2-26,5S25F052-07 | 35000029 | 2D | 26.5 | 25 | 34 | 130 | 52 | 74 | 56 |
YGSP2-27S25F054-07 | 35000030 | 2D | 27 | 25 | 34 | 132 | 54 | 76 | 56 |
YGSP2-27,5S25F054-07 | 35000031 | 2D | 27.5 | 25 | 34 | 132 | 54 | 76 | 56 |
SPMX 090408
Винт: M3.5X9 (27100150)
Ключ: 80-T15 (27100210)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP2-28S25F056-09 | 35000032 | 2D | 28 | 25 | 34 | 134 | 56 | 78 | 56 |
YGSP2-28,5S25F056-09 | 35000033 | 2D | 28.5 | 25 | 34 | 134 | 56 | 78 | 56 |
YGSP2-29S25F058-09 | 35000034 | 2D | 29 | 25 | 34 | 136 | 58 | 80 | 56 |
YGSP2-29,5S25F058-09 | 35000035 | 2D | 29.5 | 25 | 34 | 136 | 58 | 80 | 56 |
YGSP2-30S32F060-09 | 35000036 | 2D | 30 | 32 | 44 | 147 | 60 | 87 | 60 |
YGSP2-31S32F062-09 | 35000037 | 2D | 31 | 32 | 44 | 149 | 62 | 89 | 60 |
YGSP2-32S32F064-09 | 35000038 | 2D | 32 | 32 | 44 | 151 | 64 | 91 | 60 |
YGSP2-33S32F066-09 | 35000039 | 2D | 33 | 32 | 44 | 153 | 66 | 93 | 60 |
SPMX 110408
Винт: M4X11 (27100166)
Ключ: 80-T15 (27100210)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP2-34S32F068-11 | 35000040 | 2D | 34 | 32 | 44 | 155 | 68 | 95 | 60 |
YGSP2-35S32F070-11 | 35000041 | 2D | 35 | 32 | 44 | 157 | 70 | 97 | 60 |
YGSP2-36S32F072-11 | 35000042 | 2D | 36 | 32 | 44 | 159 | 72 | 99 | 60 |
YGSP2-37S32F074-11 | 35000043 | 2D | 37 | 32 | 44 | 161 | 74 | 101 | 60 |
YGSP2-38S32F076-11 | 35000044 | 2D | 38 | 32 | 44 | 163 | 76 | 103 | 60 |
YGSP2-39S32F078-11 | 35000045 | 2D | 39 | 32 | 44 | 165 | 78 | 105 | 60 |
YGSP2-40S32F080-11 | 35000046 | 2D | 40 | 32 | 44 | 167 | 80 | 107 | 60 |
YGSP2-41S32F082-11 | 35000047 | 2D | 41 | 32 | 44 | 169 | 82 | 109 | 60 |
SPMX 140512
Винт: M5X11 (27100178)
Ключ: 80-T15 (27100210)
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул | Тип | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 |
YGSP2-42S32F084-14 | 35000048 | 2D | 42 | 32 | 44 | 171 | 84 | 111 | 60 |
YGSP2-43S32F086-14 | 35000049 | 2D | 43 | 32 | 44 | 173 | 86 | 113 | 60 |
YGSP2-44S32F088-14 | 35000050 | 2D | 44 | 32 | 44 | 175 | 88 | 115 | 60 |
YGSP2-45S32F090-14 | 35000051 | 2D | 45 | 40 | 54 | 192 | 90 | 122 | 70 |
YGSP2-46S40F092-14 | 35000052 | 2D | 46 | 40 | 54 | 194 | 92 | 124 | 70 |
YGSP2-47S40F094-14 | 35000053 | 2D | 47 | 40 | 54 | 196 | 94 | 126 | 70 |
YGSP2-48S40F096-14 | 35000054 | 2D | 48 | 40 | 54 | 198 | 96 | 128 | 70 |
YGSP2-49S40F098-14 | 35000055 | 2D | 49 | 40 | 54 | 200 | 98 | 130 | 70 |
YGSP2-50S40F100-14 | 35000056 | 2D | 50 | 40 | 54 | 202 | 100 | 132 | 70 |
Запрос предложения
Сверла со сменными пластинами глубиной сверления 2D
Обратная связь
Заявка на инструменты