D1=D2
Единица измерения: мм
Артикул | D1 | L1 | L2 |
DJ543020 | 2.0 | 12 | 44 |
DJ543021 | 2.1 | 12 | 44 |
DJ543022 | 2.2 | 13 | 45 |
DJ543023 | 2.3 | 13 | 45 |
DJ543024 | 2.4 | 14 | 46 |
DJ543025 | 2.5 | 14 | 46 |
DJ543026 | 2.6 | 14 | 46 |
DJ543027 | 2.7 | 16 | 48 |
DJ543028 | 2.8 | 16 | 48 |
DJ543029 | 2.9 | 16 | 48 |
DJ543030 | 3.0 | 16 | 48 |
DJ543031 | 3.1 | 18 | 50 |
DJ543032 | 3.2 | 18 | 50 |
DJ543033 | 3.3 | 18 | 50 |
DJ543034 | 3.4 | 20 | 52 |
DJ543035 | 3.5 | 20 | 52 |
DJ543036 | 3.6 | 20 | 52 |
DJ543037 | 3.7 | 20 | 52 |
DJ543038 | 3.8 | 22 | 54 |
DJ543039 | 3.9 | 22 | 54 |
DJ543040 | 4.0 | 22 | 54 |
DJ543041 | 4.1 | 22 | 66 |
DJ543042 | 4.2 | 22 | 66 |
DJ543043 | 4.3 | 24 | 68 |
DJ543044 | 4.4 | 24 | 68 |
DJ543045 | 4.5 | 24 | 68 |
DJ543046 | 4.6 | 24 | 68 |
DJ543047 | 4.7 | 24 | 68 |
DJ543048 | 4.8 | 26 | 70 |
DJ543049 | 4.9 | 26 | 70 |
DJ543050 | 5.0 | 26 | 70 |
DJ543051 | 5.1 | 26 | 70 |
DJ543052 | 5.2 | 26 | 70 |
DJ543053 | 5.3 | 26 | 70 |
DJ543054 | 5.4 | 28 | 72 |
DJ543055 | 5.5 | 28 | 72 |
DJ543056 | 5.6 | 28 | 72 |
DJ543057 | 5.7 | 28 | 72 |
DJ543058 | 5.8 | 28 | 72 |
DJ543059 | 5.9 | 28 | 72 |
DJ543060 | 6.0 | 28 | 72 |
DJ543061 | 6.1 | 31 | 75 |
DJ543062 | 6.2 | 31 | 75 |
DJ543063 | 6.3 | 31 | 75 |
DJ543064 | 6.4 | 31 | 75 |
DJ543065 | 6.5 | 31 | 75 |
DJ543066 | 6.6 | 31 | 75 |
DJ543067 | 6.7 | 31 | 75 |
DJ543068 | 6.8 | 34 | 78 |
DJ543069 | 6.9 | 34 | 78 |
DJ543070 | 7.0 | 34 | 78 |
DJ543071 | 7.1 | 34 | 78 |
DJ543072 | 7.2 | 34 | 78 |
DJ543073 | 7.3 | 34 | 78 |
DJ543074 | 7.4 | 34 | 78 |
DJ543075 | 7.5 | 34 | 78 |
DJ543076 | 7.6 | 37 | 81 |
DJ543077 | 7.7 | 37 | 81 |
DJ543078 | 7.8 | 37 | 81 |
DJ543079 | 7.9 | 37 | 81 |
DJ543080 | 8.0 | 37 | 81 |
DJ543081 | 8.1 | 37 | 87 |
DJ543082 | 8.2 | 37 | 87 |
DJ543083 | 8.3 | 37 | 87 |
DJ543084 | 8.4 | 37 | 87 |
DJ543085 | 8.5 | 37 | 87 |
DJ543086 | 8.6 | 40 | 90 |
DJ543087 | 8.7 | 40 | 90 |
DJ543088 | 8.8 | 40 | 90 |
DJ543089 | 8.9 | 40 | 90 |
DJ543090 | 9.0 | 40 | 90 |
DJ543091 | 9.1 | 40 | 90 |
DJ543092 | 9.2 | 40 | 90 |
DJ543093 | 9.3 | 40 | 90 |
DJ543094 | 9.4 | 40 | 90 |
DJ543095 | 9.5 | 40 | 90 |
DJ543096 | 9.6 | 43 | 93 |
DJ543097 | 9.7 | 43 | 93 |
DJ543098 | 9.8 | 43 | 93 |
DJ543099 | 9.9 | 43 | 93 |
DJ543100 | 10.0 | 43 | 93 |
DJ543101 | 10.1 | 43 | 100 |
DJ543102 | 10.2 | 43 | 100 |
DJ543103 | 10.3 | 43 | 100 |
DJ543104 | 10.4 | 43 | 100 |
DJ543105 | 10.5 | 43 | 100 |
DJ543106 | 10.6 | 43 | 100 |
DJ543107 | 10.7 | 47 | 104 |
DJ543108 | 10.8 | 47 | 104 |
DJ543109 | 10.9 | 47 | 104 |
DJ543110 | 11.0 | 47 | 104 |
DJ543111 | 11.1 | 47 | 104 |
DJ543112 | 11.2 | 47 | 104 |
DJ543113 | 11.3 | 47 | 104 |
DJ543114 | 11.4 | 47 | 104 |
DJ543115 | 11.5 | 47 | 104 |
DJ543116 | 11.6 | 47 | 104 |
DJ543117 | 11.7 | 47 | 104 |
DJ543118 | 11.8 | 47 | 104 |
DJ543119 | 11.9 | 51 | 108 |
DJ543120 | 12.0 | 51 | 108 |
DJ543121 | 12.1 | 51 | 108 |
DJ543122 | 12.2 | 51 | 108 |
DJ543123 | 12.3 | 51 | 108 |
DJ543124 | 12.4 | 51 | 108 |
DJ543125 | 12.5 | 51 | 108 |
DJ543126 | 12.6 | 51 | 108 |
DJ543127 | 12.7 | 51 | 108 |
DJ543128 | 12.8 | 51 | 108 |
DJ543129 | 12.9 | 51 | 108 |
DJ543130 | 13.0 | 51 | 108 |
Запрос предложения
Сверла из быстрорежущей стали HSS-EX HPD-SUS DJ543
Обратная связь
Заявка на инструменты