EN
RU
Главная / Инструмент /Сверла HPD D4542 из улучшенной быстрорежущей стали для сверления стали, обычной длины

Сверла HPD D4542 из улучшенной быстрорежущей стали для сверления стали, обычной длины

Характеристики

D1=D2
Единица измерения: мм

Артикул D1 L1 L2
D4542020 2.0 24 56
D4542920 2.05 24 56
D4542021 2.1 24 56
D4542921 2.15 27 59
D4542022 2.2 27 59
D4542922 2.25 27 59
D4542023 2.3 27 59
D4542923 2.35 27 59
D4542024 2.4 30 62
D4542924 2.45 30 62
D4542025 2.5 30 62
D4542925 2.55 30 62
D4542026 2.6 30 62
D4542926 2.65 30 62
D4542027 2.7 33 65
D4542927 2.75 33 65
D4542028 2.8 33 65
D4542928 2.85 33 65
D4542029 2.9 33 65
D4542929 2.95 33 65
D4542030 3.0 33 65
D4542930 3.05 36 68
D4542031 3.1 36 68
D4542931 3.15 36 68
D4542032 3.2 36 68
D4542932 3.25 36 68
D4542033 3.3 36 68
D4542933 3.35 36 68
D4542034 3.4 39 71
D4542934 3.45 39 71
D4542035 3.5 39 71
D4542935 3.55 39 71
D4542036 3.6 39 71
D4542936 3.65 39 71
D4542037 3.7 39 71
D4542937 3.75 39 71
D4542038 3.8 43 75
D4542938 3.85 43 75
D4542039 3.9 43 75
D4542939 3.95 43 75
D4542040 4.0 43 75
D4542940 4.05 43 87
D4542041 4.1 43 87
D4542941 4.15 43 87
D4542042 4.2 43 87
D4542942 4.25 43 87
D4542043 4.3 47 91
D4542943 4.35 47 91
D4542044 4.4 47 91
D4542944 4.45 47 91
D4542045 4.5 47 91
D4542945 4.55 47 91
D4542046 4.6 47 91
D4542946 4.65 47 91
D4542047 4.7 47 91
D4542947 4.75 47 91
D4542048 4.8 52 96
D4542948 4.85 52 96
D4542049 4.9 52 96
D4542949 4.95 52 96
D4542050 5.0 52 96
D4542950 5.05 52 96
D4542051 5.1 52 96
D4542951 5.15 52 96
D4542052 5.2 52 96
D4542952 5.25 52 96
D4542053 5.3 52 96
D4542953 5.35 57 101
D4542054 5.4 57 101
D4542954 5.45 57 101
D4542055 5.5 57 101
D4542955 5.55 57 101
D4542056 5.6 57 101
D4542956 5.65 57 101
D4542057 5.7 57 101
D4542957 5.75 57 101
D4542058 5.8 57 101
D4542958 5.85 57 101
D4542059 5.9 57 101
D4542959 5.95 57 101
D4542060 6.0 57 101
D4542960 6.05 63 107
D4542061 6.1 63 107
D4542961 6.15 63 107
D4542062 6.2 63 107
D4542962 6.25 63 107
D4542063 6.3 63 107
D4542963 6.35 63 107
D4542064 6.4 63 107
D4542964 6.45 63 107
D4542065 6.5 63 107
D4542965 6.55 63 107
D4542066 6.6 63 107
D4542966 6.65 63 107
D4542067 6.7 63 107
D4542967 6.75 69 113
D4542068 6.8 69 113
D4542968 6.85 69 113
D4542069 6.9 69 113
D4542969 6.95 69 113
D4542070 7.0 69 113
D4542970 7.05 69 113
D4542071 7.1 69 113
D4542971 7.15 69 113
D4542072 7.2 69 113
D4542972 7.25 69 113
D4542073 7.3 69 113
D4542973 7.35 69 113
D4542074 7.4 69 113
D4542974 7.45 69 113
D4542075 7.5 69 113
D4542975 7.55 75 119
D4542076 7.6 75 119
D4542976 7.65 75 119
D4542077 7.7 75 119
D4542977 7.75 75 119
D4542078 7.8 75 119
D4542978 7.85 75 119
D4542079 7.9 75 119
D4542979 7.95 75 119
D4542080 8.0 75 119
D4542980 8.05 75 125
D4542081 8.1 75 125
D4542981 8.15 75 125
D4542082 8.2 75 125
D4542982 8.25 75 125
D4542083 8.3 75 125
D4542983 8.35 75 125
D4542084 8.4 75 125
D4542984 8.45 75 125
D4542085 8.5 75 125
D4542985 8.55 81 131
D4542086 8.6 81 131
D4542986 8.65 81 131
D4542087 8.7 81 131
D4542987 8.75 81 131
D4542088 8.8 81 131
D4542988 8.85 81 131
D4542089 8.9 81 131
D4542989 8.95 81 131
D4542090 9.0 81 131
D4542990 9.05 81 131
D4542091 9.1 81 131
D4542991 9.15 81 131
D4542092 9.2 81 131
D4542992 9.25 81 131
D4542093 9.3 81 131
D4542993 9.35 81 131
D4542094 9.4 81 131
D4542994 9.45 81 131
D4542095 9.5 81 131
D4542995 9.55 87 137
D4542096 9.6 87 137
D4542996 9.65 87 137
D4542097 9.7 87 137
D4542997 9.75 87 137
D4542098 9.8 87 137
D4542998 9.85 87 137
D4542099 9.9 87 137
D4542999 9.95 87 137
D4542100 10.0 87 137
D4542800 10.05 87 144
D4542101 10.1 87 144
D4542801 10.15 87 144
D4542102 10.2 87 144
D4542802 10.25 87 144
D4542103 10.3 87 144
D4542803 10.35 87 144
D4542104 10.4 87 144
D4542804 10.45 87 144
D4542105 10.5 87 144
D4542805 10.55 87 144
D4542106 10.6 87 144
D4542806 10.65 94 151
D4542107 10.7 94 151
D4542807 10.75 94 151
D4542108 10.8 94 151
D4542808 10.85 94 151
D4542109 10.9 94 151
D4542809 10.95 94 151
D4542110 11.0 94 151
D4542810 11.05 94 151
D4542111 11.1 94 151
D4542811 11.15 94 151
D4542112 11.2 94 151
D4542812 11.25 94 151
D4542113 11.3 94 151
D4542813 11.35 94 151
D4542114 11.4 94 151
D4542814 11.45 94 151
D4542115 11.5 94 151
D4542815 11.55 94 151
D4542116 11.6 94 151
D4542816 11.65 94 151
D4542117 11.7 94 151
D4542817 11.75 94 151
D4542118 11.8 94 151
D4542818 11.85 101 158
D4542119 11.9 101 158
D4542819 11.95 101 158
D4542120 12.0 101 158
D4542121 12.1 101 158
D4542122 12.2 101 158
D4542123 12.3 101 158
D4542124 12.4 101 158
D4542125 12.5 101 158
D4542126 12.6 101 158
D4542127 12.7 101 158
D4542128 12.8 101 158
D4542129 12.9 101 158
D4542130 13.0 101 158
D4542135 13.5 90 150
D4542140 14.0 90 150
D4542141 14.1 95 155
D4542145 14.5 95 155
D4542150 15.0 95 161
D4542155 15.5 100 166
D4542156 15.6 100 166
D4542160 16.0 100 166
D4542165 16.5 106 172
D4542170 17.0 106 172
D4542175 17.5 112 178
D4542176 17.6 112 178
D4542180 18.0 112 178
D4542185 18.5 118 184
D4542190 19.0 118 194
D4542195 19.5 125 201
D4542196 19.6 125 201
D4542200 20.0 125 201
D4542205 20.5 128 204
D4542210 21.0 128 204
D4542211 21.1 128 204
D4542215 21.5 132 208
D4542220 22.0 132 208
D4542225 22.5 136 212
D4542230 23.0 136 212
D4542235 23.5 136 212
D4542240 24.0 140 220
D4542245 24.5 140 220
D4542250 25.0 140 220
D4542255 25.5 145 225
D4542260 26.0 145 225
D4542265 26.5 145 225
D4542270 27.0 150 230
D4542280 28.0 150 230
D4542290 29.0 155 235
D4542300 30.0 155 235
D4542310 31.0 160 240
D4542320 32.0 165 245
Узнать стоимость
Категории

Запрос предложения

Сверла из улучшенной быстрорежущей стали HPD D4542

Отправить сообщение
ГалереяХарактеристикиКупить

Обратная связь

Отправить сообщение

Заявка на инструменты

Отправить сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы cоглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы используем Cookies
Принять