EN
RU
Главная / Инструменты /Сверла GOLD-P DLGP195 с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS-E, с покрытием GOLD-P

Сверла GOLD-P DLGP195 с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS-E, с покрытием GOLD-P

Характеристики

Единица измерения: мм

Артикул D1 L1 L2
DLGP195010 1.0 12 34
DLGP195011 1.1 14 36
DLGP195012 1.2 16 38
DLGP195013 1.3 16 38
DLGP195014 1.4 18 40
DLGP195015 1.5 18 40
DLGP195016 1.6 20 43
DLGP195017 1.7 20 43
DLGP195018 1.8 22 46
DLGP195019 1.9 22 46
DLGP195020 2.0 24 49
DLGP195021 2.1 24 49
DLGP195022 2.2 27 53
DLGP195023 2.3 27 53
DLGP195024 2.4 30 57
DLGP195025 2.5 30 57
DLGP195026 2.6 30 57
DLGP195027 2.7 33 61
DLGP195028 2.8 33 61
DLGP195029 2.9 33 61
DLGP195030 3.0 33 61
DLGP195031 3.1 36 65
DLGP195032 3.2 36 65
DLGP195033 3.3 36 65
DLGP195034 3.4 39 70
DLGP195035 3.5 39 70
DLGP195036 3.6 39 70
DLGP195037 3.7 39 70
DLGP195038 3.8 43 75
DLGP195039 3.9 43 75
DLGP195040 4.0 43 75
DLGP195041 4.1 43 75
DLGP195042 4.2 43 75
DLGP195043 4.3 47 80
DLGP195044 4.4 47 80
DLGP195045 4.5 47 80
DLGP195046 4.6 47 80
DLGP195047 4.7 47 80
DLGP195048 4.8 52 86
DLGP195049 4.9 52 86
DLGP195050 5.0 52 86
DLGP195051 5.1 52 86
DLGP195052 5.2 52 86
DLGP195053 5.3 52 86
DLGP195054 5.4 57 93
DLGP195055 5.5 57 93
DLGP195056 5.6 57 93
DLGP195057 5.7 57 93
DLGP195058 5.8 57 93
DLGP195059 5.9 57 93
DLGP195060 6.0 57 93
DLGP195061 6.1 63 101
DLGP195062 6.2 63 101
DLGP195063 6.3 63 101
DLGP195064 6.4 63 101
DLGP195065 6.5 63 101
DLGP195066 6.6 63 101
DLGP195067 6.7 63 101
DLGP195068 6.8 69 109
DLGP195069 6.9 69 109
DLGP195070 7.0 69 109
DLGP195071 7.1 69 109
DLGP195072 7.2 69 109
DLGP195073 7.3 69 109
DLGP195074 7.4 69 109
DLGP195075 7.5 69 109
DLGP195076 7.6 75 117
DLGP195077 7.7 75 117
DLGP195078 7.8 75 117
DLGP195079 7.9 75 117
DLGP195080 8.0 75 117
DLGP195081 8.1 75 117
DLGP195082 8.2 75 117
DLGP195083 8.3 75 117
DLGP195084 8.4 75 117
DLGP195085 8.5 75 117
DLGP195086 8.6 81 125
DLGP195087 8.7 81 125
DLGP195088 8.8 81 125
DLGP195089 8.9 81 125
DLGP195090 9.0 81 125
DLGP195091 9.1 81 125
DLGP195092 9.2 81 125
DLGP195093 9.3 81 125
DLGP195094 9.4 81 125
DLGP195095 9.5 81 125
DLGP195096 9.6 87 133
DLGP195097 9.7 87 133
DLGP195098 9.8 87 133
DLGP195099 9.9 87 133
DLGP195100 10.0 87 133
DLGP195101 10.1 87 133
DLGP195102 10.2 87 133
DLGP195103 10.3 87 133
DLGP195104 10.4 87 133
DLGP195105 10.5 87 133
DLGP195106 10.6 87 133
DLGP195107 10.7 94 142
DLGP195108 10.8 94 142
DLGP195109 10.9 94 142
DLGP195110 11.0 94 142
DLGP195111 11.1 94 142
DLGP195112 11.2 94 142
DLGP195113 11.3 94 142
DLGP195114 11.4 94 142
DLGP195115 11.5 94 142
DLGP195116 11.6 94 142
DLGP195117 11.7 94 142
DLGP195118 11.8 94 142
DLGP195119 11.9 101 151
DLGP195120 12.0 101 151
DLGP195121 12.1 101 151
DLGP195122 12.2 101 151
DLGP195123 12.3 101 151
DLGP195124 12.4 101 151
DLGP195125 12.5 101 151
DLGP195126 12.6 101 151
DLGP195127 12.7 101 151
DLGP195128 12.8 101 151
DLGP195129 12.9 101 151
DLGP195130 13.0 101 151
Узнать стоимость
Категории

Запрос предложения

Сверла GOLD-P DLGP195

Отправить сообщение
ГалереяХарактеристикиКупить

Обратная связь

Отправить сообщение

Заявка на инструменты

Отправить сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы cоглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы используем Cookies
Принять